各位老铁们好,相信很多人对木星冲日时间都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于木星冲日时间以及木星冲日与万物生发的关系的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录
一、木星冲日时间表是
1950年08月26日 07:12 3.9958-11°48′
1951年10月03日 04:07 3.9488+02°07′
1952年11月08日 09:09 3.9940+15°20′
1953年12月13日 16:41 4.1118+22°39′
1955年01月15日 20:00 4.2568+21°33′
1956年02月16日 05:37 4.3811+13°45′
1957年03月17日 18:00 4.4497+02°40′
1958年04月17日 07:32 4.4452-08°53′
1959年05月18日 19:59 4.3686-18°27′
1960年06月20日 01:57 4.2392-23°07′
1961年07月25日 10:36 4.0952-20°15′
1962年08月31日 14:48 3.9853-09°57′
1963年10月08日 10:59 3.9526+04°11′
1964年11月13日 09:34 4.0101+16°50′
1965年12月18日 09:07 4.1333+23°00′
1967年01月20日 05:17 4.2762+20°47′
1968年02月20日 11:02 4.3928+12°19′
1969年03月21日 22:53 4.4510+00°59′
1970年04月21日 15:14 4.4364-10°27′
1971年05月23日 08:58 4.3521-19°30′
1972年06月24日 21:43 4.2200-23°12′
1973年07月30日 12:48 4.0788-19°11′
1974年09月05日 20:18 3.9776-08°04′
1975年10月13日 14:58 3.9564+06°11′
1976年11月18日 08:15 4.0237+18°11′
1977年12月23日 00:39 4.1513+23°10′
1979年01月24日 15:17 4.2923+19°52′
1980年02月24日 18:01 4.4025+10°47′
1981年03月26日 05:53 4.4525-00°43′
1982年04月26日 00:28 4.4302-11°58′
1983年05月27日 22:29 4.3405-20°25′
1984年06月29日 16:11 4.2059-23°07′
1985年08月04日 11:41 4.0668-18°00′
1986年09月10日 21:15 3.9719-06°11′
1987年10月18日 14:31 3.9593+08°05′
1988年11月23日 03:04 4.0343+19°21′
1989年12月27日 14:15 4.1657+23°11′
1991年01月29日 00:26 4.3062+18°50′
1992年02月29日 00:36 4.4118+09°12′
1993年03月30日 12:01 4.4543-02°24′
1994年04月30日 08:54 4.4230-13°25′
1995年06月01日 11:21 4.3250-21°13′
1996年07月04日 11:41 4.1863-22°53′
1997年08月09日 13:39 4.0491-16°39′
1998年09月16日 03:01 3.9629-04°11′
1999年10月23日 19:03 3.9631+10°00′
2000年11月28日 02:12 4.0497+20°25′
2002年01月01日 05:52 4.1877+23°00′
2003年02月02日 09:11 4.3272+17°42′
2004年03月04日 05:05 4.4257+07°37′
2005年04月03日 15:30 4.4568-04°02′
2006年05月04日 14:36 4.4130-14°45′
2007年06月05日 23:12 4.3047-21°53′
2008年07月09日 07:39 4.1612-22°29′
2009年08月14日 17:52 4.0278-15°10′
2010年09月21日 11:35 3.9540-02°06′
2011年10月29日 01:41 3.9700+11°53′
2012年12月03日 01:44 4.0689+21°20′
2014年01月05日 21:11 4.2106+22°40′
2015年02月06日 18:19 4.3462+16°27′
2016年03月08日 10:56 4.4354+05°58′
2017年04月07日 21:38 4.4550-05°41′
2018年05月09日 00:38 4.4001-16°04′
2019年06月10日 15:27 4.2842-22°26′
2020年07月14日 07:58 4.1395-21°54′
2021年08月20日 00:28 4.0132-13°32′
2022年09月26日 19:32 3.9526-00°01′
2023年11月03日 05:02 3.9826+13°37′
2024年12月07日 20:57 4.0897+22°03′
2026年01月10日 08:41 4.2319+22°11′
2027年02月11日 00:28 4.3612+15°09′
2028年03月12日 15:36 4.4403+04°19′
2029年04月12日 04:04 4.4491-07°19′
2030年05月13日 11:32 4.3854-17°18′
2031年06月15日 09:19 4.2647-22°50′
2032年07月19日 08:33 4.1213-21°09′
2033年08月25日 05:39 4.0022-11°49′
2034年10月02日 00:57 3.9531+02°02′
2035年11月08日 05:41 3.9941+15°14′
2036年12月12日 14:41 4.1075+22°35′
2038年01月14日 19:57 4.2495+21°33′
2039年02月15日 08:01 4.3733+13°45′
2040年03月16日 21:57 4.4440+02°38′
2041年04月16日 12:20 4.4445-08°55′
2042年05月17日 23:53 4.3742-18°27′
2043年06月20日 02:35 4.2505-23°05′
2044年07月24日 06:54 4.1081-20°16′
2045年08月30日 07:01 3.9948-10°04′
2046年10月07日 01:28 3.9543+04°00′
2047年11月13日 02:10 4.0035+16°41′
2048年12月17日 05:31 4.1217+22°57′
2050年01月19日 05:56 4.2639+20°46′
2051年02月19日 14:39 4.3839+12°17′
2052年03月21日 03:57 4.4480+00°56′
2053年04月20日 19:40 4.4398-10°28′
2054年05月22日 11:01 4.3612-19°28′
2055年06月24日 19:49 4.2318-23°10′
2056年07月29日 06:46 4.0895-19°13′
2057年09月04日 11:27 3.9827-08°12′
2058年10月12日 06:36 3.9538+06°01′
2059年11月18日 02:59 4.0152+18°04′
2060年12月21日 23:26 4.1416+23°08′
2062年01月23日 16:49 4.2857+19°51′
2063年02月23日 20:34 4.4007+10°46′
2064年03月25日 07:19 4.4549-00°42′
2065年04月25日 00:15 4.4346-11°56′
2066年05月26日 20:09 4.3445-20°22′
2067年06月29日 12:22 4.2080-23°06′
2068年08月03日 07:43 4.0658-18°01′
2069年09月09日 18:51 3.9683-06°14′
2070年10月17日 14:17 3.9547+08°02′
2071年11月23日 05:13 4.0304+19°19′
2072年12月26日 17:40 4.1640+23°08′
2074年01月28日 03:53 4.3066+18°49′
2075年02月28日 03:09 4.4141+09°12′
2076年03月29日 13:19 4.4572-02°23′
2077年04月29日 08:39 4.4253-13°22′
2078年05月31日 10:13 4.3261-21°11′
2079年07月04日 10:05 4.1857-22°52′
2080年08月08日 12:56 4.0476-16°39′
2081年09月15日 03:12 3.9620-04°12′
2082年10月22日 20:04 3.9630+09°58′
2083年11月28日 03:41 4.0496+20°23′
2084年12月31日 07:35 4.1863+22°59′
2086年02月01日 11:39 4.3246+17°41′
2087年03月04日 08:06 4.4226+07°36′
2088年04月02日 18:43 4.4547-04°03′
2089年05月03日 18:03 4.4128-14°45′
2090年06月05日 01:50 4.3071-21°51′
2091年07月09日 09:02 4.1660-22°27′
2092年08月13日 17:24 4.0337-15°10′
2093年09月20日 09:36 3.9588-02°09′
2094年10月27日 23:02 3.9718+11°47′
2095年12月02日 23:42 4.0666+21°16′
2097年01月04日 20:51 4.2051+22°39′
2098年02月05日 19:49 4.3391+16°27′
2099年03月08日 14:15 4.4291+05°57′
二、2024年木星冲日时间一览表
1.北京时间9月27日3时32分58秒,木星冲日现象将上演。
2.观测方向:若天空晴朗,木星将成为当晚最显眼的亮星。它会在黄昏前从东南方升起,黎明前从西南方落下,整夜均可被观测到。
-拥有条件的公众可使用小型天文望远镜进行观测。这样不仅能够观察到木星表面色彩斑斓的条纹和南半球上的大红斑,还有机会看到其更大的四颗伽利略卫星。
4.木星冲日是指木星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与木星之间。在这一时刻,木星被太阳照亮的一面完全朝向地球,且距离地球最近,因此观测起来明亮且易于观察。木星相邻两次冲日的时间间隔约为400天。
5.历史上,木星冲日天象曾在2019年6月10日发生。2020年7月14日晚,又一次木星冲日出现。2021年8月20日,木星冲日现象再次上演。
6.对于木星这类外行星来说,由于它们绕日公转周期较长,且距离地球遥远,在恒星背景上的移动速度相对较慢。木星需要5至6年的时间才能移动到上中天地平高度较高的金牛座、双子座附近。
7.木星是太阳系中更大的行星,它环绕太阳旋转,每隔400±1天才会有一次冲日机会。即在日落后从东方升起,整夜可见。此时,观测时间最长,距离地球最近,是观测的更佳时机。此时木星的亮度远超平时,仅凭肉眼即可清晰看到。
8.在冲日前后约20天里,木星在傍晚时分,即太阳刚落山时从东方地平线升起,直到第二天日出前才从西方落下,亮度达到-2.6星等。因此,天文爱好者整夜都可以用肉眼看到这颗“八大行星中的老大”在蛇夫座闪耀迷人的光辉。
9.冲日时,天体整夜可见,亮度达到最亮,行星呈现完整的圆面。合是指两颗天体的黄经相同,从地球上看去就是这两个天体在同一方向上。
三、2020年木星冲日时间一览表有什么征兆寓意
木星是八大行星之一,它的体积在八大行星中更大,而发生木星冲日现象时,这时候我们看到的木星离地球最近,也更大,那么接下来就由星座知识为大家详细介绍下2020年木星冲日时间一览表?有什么征兆寓意?
2020年木星冲日时间:7月14日7月14日木星冲日:位于人马座,视直径47.6”;约-2.6等。
木星冲日周期:399天木星的公转周期比地球长很多,但地球在木星冲日一次后,运行一圈多一点的时间就可以再次运行到木星和太阳中间,再次形成木星冲日。因此木星冲日的周期是1年34天。
木星冲日是怎么回事呢地球一年绕太阳一周,木星11.84年绕太阳一周。每过1年零34天,地球与木星在轨道上达到并行的位置,此时太阳、地球、木星排列成为一条直线,就是“木星冲日”。这时木星距离地球最近,亮度更大,从望远镜里观看到的视圆面也更大。整夜可见,是一年中观看木星更好的时机。
木星冲日奇观无论质量还是体积,木星都是太阳系行星中的老大。但它距离地球最远时约9.3亿千米,较近时也有6.2亿千米,所以在地球上观测,亿千米,它不及金星那样明亮。只有当木星冲日,也就是木星运行到太阳对面,距离地球最近的时候,才是观测木星的大好时机。2020年7月14日,就有这么一次木星冲日。
木星冲日有哪些民间说法及预兆当木星与地球距离比较近的时候,亮度也非常强,此时会给人带来视觉上的震撼,此种景观整夜都可以见到。天象方面发生改变,对于个人也会发生较大的影响,尤其是不同的星座,在运势方面会发生影响。木星冲日在一定程度上会给大家的学业、事业带来改变的机会,这是大环境对人的影响。比如说有些长期得不到解决的棘手问题,有了合适的方案加以攻克。还有,有些人的工作环境很差,一直受到不公平的待遇,可以趁着这个时机去寻找新的机会。
相关文章推荐:双星座日期大全双星座好不好天王星代表什么意义寓意是啥十二星座月份表怎么算正确划分对照表离太阳最近的行星哪个行星离太阳最远星座知识木星是地球的多少倍
奇点星座网,很多女生都会关注的星座知识百科。八字姻缘、八字事业、婚姻运势、财神灵签、情感合盘、看另一半、八字测算、姓名速配、一生运势、复合机会,您还可以在底部在线咨询奇点星座网。
好了,关于木星冲日时间和木星冲日与万物生发的关系的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!