中国质量新闻网讯 2023年9月12日,昆明市市场监督管理局发布2023年第9期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为餐饮食品、食用农产品、糕点、酒类、调味品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药更大残留 *** 》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、大肠菌群等指标。
抽检不合格样品相关信息统计表(2023-9) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | DBJLT235301123329 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路23号 | 昆明市喜乐多商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区马街南路278号 | 红椒尖尖笋 | 计量称重 | 旺友+图形商标 | 2022-12-01 | 二氧化硫残留量||0.290g/kg||0.1g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
2 | DBJCY2353011200011 | / | / | 昆明方舟五饼二鱼餐饮服务有限公司 | 云南省昆明市西山区滇池路与南二环交汇处方舟大酒店一楼 | 小碗 | / | / | 2023-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.011mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
3 | DBJCY2353011200012 | / | / | 昆明方舟五饼二鱼餐饮服务有限公司 | 云南省昆明市西山区滇池路与南二环交汇处方舟大酒店一楼 | 杯子 | / | / | 2023-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.013mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
4 | DBJLT235301123191 | / | / | 昆明市西山区青臣食品经营部 | 云南省昆明市西山区大渔路马街宝珠综合农贸市场2#4号商铺 | 泡生姜 | / | / | 2023-06-08 | 二氧化硫残留量||0.120g/kg||0.1g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
5 | DB *** YY2353011300001ZX | 东川区刘记食品店 | 云南省昆明市东川区铜都街道碧云街北段93号 | 东川区刘记食品店 | 云南省昆明市东川区铜都街道碧云街北段93号 | 菜籽油 | 散装 | / | 2023-06-11 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南云测质量检验有限公司 | |
6 | DBJLT235301123347 | / | / | 昆明市西山区文琴粮油经营部 | 昆明市西山区宝珠综合市场3幢10号 | 干黄花 | / | / | 2023-06-11 | 二氧化硫残留量||0.703g/kg||0.2g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
7 | DBJCY2353011200015 | / | / | 昆明市西山区一 绪 寿 喜烧餐厅 | 云南省昆明市西山区福海街道办事处福海社区居委会南亚风情第壹城A1地块A1-F5-18号商铺 | 小米辣 | / | / | 2023-06-13 | 镉(以Cd计)||0.098mg/kg||0.05mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
8 | DBJCY2353011200019 | / | / | 昆明市西山区雅客栖餐饮店 | 云南省昆明市西山区福海街道办事处广福路与陆广路交汇处红星宜居广场4幢1-7层大商业 | 小碗 | / | / | 2023-06-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
9 | DBJLT235301123212 | / | / | 昆明市西山区俊开干菜店 | 西山区马街宝珠综合商场A#商铺10号 | 山药片 | / | / | 2023-05-07 | 二氧化硫残留量||1.11g/kg||0.2g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 成都海关技术中心 |
10 | DBJCY2353011200023 | / | / | 昆明市西山区真味老火锅店 | 云南省昆明市西山区前卫街道办事处同德锦江社区居委会希望汇风情商业街A1-1 5幢S5132 | 碟子 | / | / | 2023-06-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
11 | DBJCY2353011200022 | / | / | 昆明市西山区真味老火锅店 | 云南省昆明市西山区前卫街道办事处同德锦江社区居委会希望汇风情商业街A1-1 5幢S5132 | 饭碗 | / | / | 2023-06-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.037mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
12 | DBJBJ235301240020ZX | 富民小箐酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦村委会散旦村154号 | 富民小箐酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦村委会散旦村154号 | 荞酒 | / | / | 2020-05-05 | 甲醇||0.804g/L||0.6g/L | 云南省昆明市市场监督管理局 | 昆明市食品药品检验所 |
13 | DBJLT235301212038 | 龙海市豪麦食品厂 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村田洋24号 | 昆明呈贡区幸福家商贸有限公司 | 云南省昆明市呈贡区兴呈路4599号龙城购物中心二楼 | 美国豌豆 | 散装称重 | 宏易发+图形+字母 | 2023-04-01 | 大肠菌群||n?=53,n?=11,n?=56,n?= 3.2×102,n?<10,c=3,n?>MCFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
14 | DBJLT235301222043 | 云南通海县云珍酱菜调味品有限公司 | 通海县杨广镇大兴村委会6组虎山脚变电站南面 | 昆明市晋宁区盛丰购物超市 | 云南省昆明市晋宁区上蒜镇上蒜工业园区(滇池缇香商业中心) | 小米辣(盐水渍菜) | 100克/袋 | 云珍+图形 | 2023-03-20 | 二氧化硫残留量||0.188g/kg||0.1g/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
15 | DBJBJ235301270030ZX | 嵩明县牛栏江镇正兴酒坊 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇老猴街村委会玉皇阁村79号 | 嵩明县牛栏江镇正兴酒坊 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇老猴街村委会玉皇阁村79号 | 包谷酒 | / | / | 2021-08-08 | 甲醇||0.956g/L||0.6g/L | 云南省昆明市市场监督管理局 | 昆明市食品药品检验所 |
16 | DBJCY2353011200051 | / | / | 昆明市西山区兴波小吃店 | 云南省昆明市西山区马街宝珠农贸市场后门2号商铺 | 油条 | / | / | 2023-06-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||185mg/kg||100mg/kg | 云南省昆明市市场监督管理局 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 |
抽检合格样品相关信息统计表(2023-9) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJLT235301113015 | 长沙市盈亿食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市双凫铺镇合轩村工业园A区1栋 | 昆明官渡区鼎臣副食品经营部 | 麻辣面片(调味面制品) | 138克/袋 | 2023/4/27 |
2 | DBJLT235301113014 | 昆明市盘龙区荣宇食品厂 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处麦冲社区哨上小组太阳坡104号 | 昆明官渡区鼎臣副食品经营部 | 花生酥 | 65克/袋 | 2023/5/10 |
3 | DBJLT235301113018 | 昆明市五华区明华食品厂 | 昆明市五华区普吉办事处范家营村149号 | 昆明官渡区鼎臣副食品经营部 | 糊辣鱼 | 90克/袋 | 2023/4/22 |
4 | DBJDW235301030010ZX | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明金瓦路分店 | 五芳猪肉粽(速冻熟制、非即食) | 500克(5只)/袋 | 2023/3/14 |
5 | DBJDW235301030011ZX | 上海康丰食品有限公司 | 上海市沪光东路158号2号厂房 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明金瓦路分店 | 松露黑毛猪肉粽 | 150g/袋 | 2023/4/15 |
6 | DBJDW235301030007ZX | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 昆明盒马 *** 科技有限公司白塔路分公司 | 经典白米粽(真空包装) | 360g/袋 | 2023/5/15 |
7 | DBJDW235301030008ZX | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 昆明盒马 *** 科技有限公司白塔路分公司 | 七龙珠蛋黄肉粽(真空包装) | 350g/盒 | 2023/4/20 |
8 | DBJLT235301113019 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省徐水经济开发区 | 昆明市官渡区洽好香调味品店 | 今明后鲜橙果酱 | 170克/瓶 | 2022/12/9 |
9 | DBJLT235301113023 | 云南拓东味业食品有限公司 | 云南省昆明高新区昆明新城高新技术产业基地MJP6-A2-02-01-3地块 | 昆明市官渡区洽好香调味品店 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 400ml/袋 | 2023/3/17 |
10 | DBJLT235301113020 | 重庆好情义食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感街道平溪路2号附14号1-1(6#厂房幢) | 昆明市官渡区洽好香调味品店 | 红烧王调料 | 180g/袋 | 2023/4/22 |
11 | DBJCY235301140003 | / | / | 呈贡区满堂香餐厅 | 花鲢 | 散装称重 | 2023/6/5 |
12 | DBJCY235301020052 | / | / | 昆明市五华区崔纲餐厅 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2023/6/12 |
13 | DBJCY235301140036 | / | / | 云南石寨山餐饮管理有限责任公司呈贡分公司 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/6/9 |
14 | DBJCY235301330007 | / | / | 度假区怡得滇池风景餐厅 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023/6/6 |
15 | DBJCY235301020047 | / | / | 昆明市五华区炭叔餐厅 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023/6/12 |
16 | DBJCY235301140032 | / | / | 云南海轩渔港餐饮管理有限公司 | 黄豆 | 散装称重 | 2023/6/8 |
17 | DBJCY235301020021 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县工业大道266号 | 昆明市五华区半山火堂餐厅 | 红星二锅头酒四十三度 | 43%vol,500mL/瓶 | 2021/9/19 |
18 | DBJCY235301140013 | 昆明晟泰和酒业有限公司 | 云南省昆明市市辖区阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区松茂小村29号 | 昆明市呈贡区晟贡人家中餐店 | 包谷酒 | 散装称重 | 2023/5/30 |
19 | DBJCY235301020029 | 云南香格里拉市康巴新民酒业有限责任公司 | 香格里拉市金江镇车轴村文化三组 | 五华区鱼摆味火锅店 | 白酒 | 400ml/瓶,酒精度:48%vol | 2022/10/30 |
20 | DBJCY235301140002 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 呈贡区满堂香餐厅 | 顺品郎280(红顺) | 280mL/瓶,酒精度:45%vol | 2022/9/6 |
21 | DBJCY235301330005 | / | / | 昆明海兴饮食有限公司 | 皮冻 | 散装称重 | 2023/6/2 |
22 | DBJCY235301020058 | / | / | 昆明市五华区大家圆私房菜 | 粉条 | 散装称重 | 2023/6/5 |
23 | DBJCY235301140018 | / | / | 昆明呈贡区袁老四火锅店 | 火锅底料 | 散装称重 | 2023/6/6 |
24 | DBJCY235301140012 | / | / | 昆明市呈贡区晟贡人家中餐店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/6/6 |
25 | DBJCY235301140017 | / | / | 昆明呈贡区袁老四火锅店 | 油条 | 散装称重 | 2023/6/6 |
26 | DBJCY235301330011 | / | / | 裕丰源雅宴餐饮管理(昆明)有限公司 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/6/6 |
27 | DBJCY235301020060 | / | / | 昆明市五华区大家圆私房菜 | 黄豆 | 散装称重 | 2023/5/6 |
28 | DBJCY235301330006 | / | / | 度假区怡得滇池风景餐厅 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023/6/6 |
29 | DBJCY235301140015 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 昆明呈贡区袁老四火锅店 | 时光梅酒青梅味 | 330mL/瓶,酒精度:8%vol | 2023/3/21 |
30 | DBJCY235301020059 | 昆明经开区洛羊列彪酒坊 | 昆明经开区洛阳街道大新册社区生鲜超市C区31号 | 昆明市五华区大家圆私房菜 | 高梁酒 | 散装称重,酒精度:52%vol | 2023/5/28 |
31 | DBJCY235301140001 | 重庆冠发食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇金刚村1社(分装) | 呈贡区满堂香餐厅 | 食用小麦澄面 | 450克/袋 | 2023/2/2 |
32 | DBJCY235301140010 | 焦作市三思饮品有限公司 | 焦作市温县武德镇徐堡大街108号 | 昆明市呈贡区釜盛餐饮店 | 紫葡萄味鸡尾酒(配制酒) | 275ml/瓶,酒精度:4.2%vol | 2023/3/20 |
33 | DBJCY235301140005 | / | / | 呈贡区满堂香餐厅 | 餐饮具(自行消毒) | / | 2023/6/5 |
34 | DBJCY235301140019 | / | / | 昆明呈贡区袁老四火锅店 | 餐具(自行消毒) | / | 2023/6/6 |
35 | DBJCY235301020037 | / | / | 五华区恩稀餐饮店 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2023/6/4 |
36 | DBJCY235301140016 | / | / | 昆明呈贡区袁老四火锅店 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/6/6 |
37 | DBJDW235301030012ZX | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明金瓦路分店 | 蜜枣粽 | 750克/袋 | 2023/3/17 |
38 | DBJLT235301113024 | 昆明丰源食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村(云南省凤鸣煤矿内) | 昆明市官渡区凡优副食经营部 | 葡萄糖 | 400克/袋 | 2023/3/19 |
39 | DBJLT235301113028 | 腾冲市同兴食品厂 | 云南省保山市腾冲市腾越镇下绮罗社区居民委员会文昌小区31号 | 昆明市官渡区凡优副食经营部 | 滇橄榄 | 180克/袋 | 2023/5/10 |
40 | DBJLT235301113025 | 江西新味觉食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县现代农业示范园区 | 昆明市官渡区凡优副食经营部 | 麻辣花生 | 160克/袋 | 2023/5/2 |
41 | DBJDW235301020004ZX | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 猪肉粽 | 300克(3只)/袋 | 2023/2/18 |
42 | DBJDW235301020005ZX | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 大黄米猪肉粽 | 400克/袋 | 2023/4/6 |
43 | DBJCY235301140007 | / | / | 云南丽水云泉酒店有限公司 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/6/5 |
44 | DBJCY235301020028 | / | / | 昆明市五华区牧禾餐厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/5/31 |
45 | DBJCY235301020042 | / | / | 五华区通发餐饮店 | 大白菜 | 散装称重 | 2023/6/9 |
46 | DBJCY235301020005 | 普洱古道酒业有限公司 | 云南普洱市宁洱县宁洱镇新塘 | 昆明市五华区火瓢 *** 牛肉馆 | 铜锅酒 | 250ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022/12/28 |
47 | DBJCY235301020016 | 云南兰益酿造有限公司 | 泸西县工业园区生物食品加工区 | 昆明市五华区余朵火锅店 | 兰益松松子露酒 | 酒精度42%vol,100mL/瓶 | 2022/12/8 |
48 | DBJCY235301020007 | 保定市京旺制酒厂 | 徐水区遂城镇遂城村 | 昆明市五华区圣罗巴餐厅 | 北京二锅头酒 | 酒精度56%vol,100mL/瓶 | 2022/5/28 |
49 | DBJCY235301140011 | 保定市源泉酿酒有限公司 | 谢坊开发区 | 昆明市呈贡区釜盛餐饮店 | 北京二锅头酒清香风味白酒 | 100ml/瓶,酒精度50%vol | 2022/5/28 |
50 | DBJCY235301020046 | 中山市蜜沁源食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇鸿彩路3号之一、二层;中山市黄圃镇鸿彩路8号之二 | 昆明市五华区炭叔餐厅 | Rdmdot power?苏打酒(配制酒)(魅力诱惑) | 275mL/瓶,酒精度:3.5%VOL | 2023/4/21 |
51 | DBJCY235301020080 | / | / | 昆明市五华区鼎焱火锅店 | 粉条 | 散装称重 | 2023/6/14 |
52 | DBJCY235301020085 | 招远市辛庄龙口粉丝公司 | 招远市辛庄镇驻地 | 云南艾维餐饮有限公司 | 龙口粉丝 | 168克/袋 | 2022/11/1 |
53 | DBJCY235301020004 | 普洱市景谷林苑酒厂 | 景谷县威远镇大营路110号 | 昆明市五华区火瓢 *** 牛肉馆 | 50度玉香酒小曲固态法白酒 | 400ml/瓶,酒精度:50%vol | 2023/3/28 |
54 | DBJCY235301020013 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 昆明市五华区学诚餐饮店 | 顺品郎280(蓝顺) | 酒精度:45%vol,280mL/瓶 | 2023/2/22 |
55 | DBJCY235301020038 | 夏邑县龙江食品有限公司 | 夏邑县太平镇南黄楼村李槐杨10号 | 五华区恩稀餐饮店 | 粉絲 | 150g/袋 | 2022/10/2 |
56 | DBJCY235301330003 | / | / | 昆明海兴饮食有限公司 | 馒头 | 散装称重 | 2023/6/2 |
57 | DBJCY235301330008 | / | / | 度假区怡得滇池风景餐厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/6/4 |
58 | DBJCY235301020040 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段266号 | 五华区通发餐饮店 | 红星二锅头五十二度清香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2022/10/24 |
59 | DBJCY235301020002 | 昆明伊邦克餐饮服务有限公司 | 昆明市西山区团结街道办事处雨花社区茨沟居民小组团结收费站旁 | 昆明市五华区火瓢 *** 牛肉馆 | 昆明消毒餐饮具 | 1茶杯、1碗、1碟/套 | 2023/6/5 |
60 | DBJCY235301140009 | / | / | 昆明市呈贡区釜盛餐饮店 | 花生 | 散装称重 | 2023/6/5 |
61 | DBJCY235301330013 | / | / | 裕丰源雅宴餐饮管理(昆明)有限公司 | 煮花生 | 散装称重 | 2023/6/6 |
62 | DBJCY235301020001 | / | / | 昆明市五华区火瓢 *** 牛肉馆 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/6/5 |
63 | DBJCY235301140004 | / | / | 呈贡区满堂香餐厅 | 花生 | 散装称重 | 2023/6/5 |
64 | DBJCY235301330010 | / | / | 度假区怡得滇池风景餐厅 | 油炸玉米饼 | 散装称重 | 2023/6/6 |
65 | DBJCY235301330014 | / | / | 裕丰源雅宴餐饮管理(昆明)有限公司 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2023/6/6 |
66 | DBJCY235301020062 | / | / | 五华区喃咪傣寨餐饮服务店 | 番茄 | 散装称重 | 2023/6/13 |
67 | DBJCY235301020063 | / | / | 五华区喃咪傣寨餐饮服务店 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023/6/13 |
68 | DBJCY235301020026 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 昆明市五华区牧禾餐厅 | 永丰牌北京二锅头酒绵柔清香型白酒 | 酒精度:42%vol,500ml/瓶 | 2022/12/25 |
69 | DBJCY235301020048 | 中山市蜜沁源食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇鸿彩路3号之一、二层;中山市黄圃镇鸿彩路8号之二 | 昆明市五华区炭叔餐厅 | Rdmdot power?苏打酒(配制酒)(魅力冷艳) | 275mL/瓶,酒精度:3.5%VOL | 2023/2/23 |
70 | DBJCY235301020030 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 五华区鱼摆味火锅店 | 传统粉丝 | 200g/袋 | 2022/10/1 |
71 | DBJCY235301020053 | 秦皇岛嘉佰伦酿酒有限公司 | 昌黎县十里铺乡十里铺村 | 昆明市五华区春央餐厅 | 蓝莓味白兰地鸡尾酒(预调酒) | 275ml/瓶,酒精度:4.2%vol | 2023/5/6 |
72 | DBJCY235301020054 | 秦皇岛嘉佰伦酿酒有限公司 | 昌黎县十里铺乡十里铺村 | 昆明市五华区春央餐厅 | 水蜜桃味白兰地鸡尾酒(预调酒) | 275ml/瓶,酒精度:4.2%vol | 2023/5/7 |
73 | DBJCY235301330002 | / | / | 昆明海兴饮食有限公司 | 油条 | 散装称重 | 2023/6/2 |
74 | DBJCY235301330009 | / | / | 度假区怡得滇池风景餐厅 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/6/6 |
75 | DBJCY235301140014 | / | / | 昆明市呈贡区晟贡人家中餐店 | 餐具(自行消毒) | / | 2023/6/6 |
76 | DBJCY235301330001 | / | / | 昆明海兴饮食有限公司 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/6/2 |
77 | DBJCY235301020006 | 商丘市睢阳区亿发粉丝厂 | 商丘市睢阳区路河乡马庄村34号 | 昆明市五华区圣罗巴餐厅 | 粉丝 | 200g/袋 | 2022/11/18 |
78 | DBJCY235301140038 | 夏邑县天龙山粉丝有限公司 | 夏邑县曹集乡藏阁村 | 云南石寨山餐饮管理有限责任公司呈贡分公司 | 粉丝(淀粉制品) | 计量销售 | 2023/2/2 |
79 | DBJCY235301140006 | / | / | 云南丽水云泉酒店有限公司 | 山药 | 散装称重 | 2023/6/5 |
80 | DBJDW235301120001ZX | 昆明云轩记食品有限公司 | 云南省昆明市西山区海口工业园区光学园片区金马友协内3幢2楼 | 昆明云轩记食品有限公司 | 原味粽 | 100克/袋 | 2023/5/31 |
81 | DBJCY235301330012 | / | / | 裕丰源雅宴餐饮管理(昆明)有限公司 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023/6/6 |
82 | DBJCY235301020034 | / | / | 五华区恩稀餐饮店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/5/30 |
83 | DBJCY235301020014 | 成都市元辰食品有限公司 | 彭州市敖平镇紫泉村19组11号 | 昆明市五华区学诚餐饮店 | 粉条(干粉条) | 500克/把 | 2023/3/13 |
84 | DBJCY235301020003 | / | / | 昆明市五华区火瓢 *** 牛肉馆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2023/6/5 |
85 | DBJLT235301113029 | 昆明荣良食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲村 | 昆明市官渡区方园调味品经营部 | 精制小粉 | 100克/袋 | 2023/4/30 |
86 | DBJDW235301250002ZX | 上海康丰食品有限公司 | 上海市沪光东路158号2号厂房 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 红藜五谷杂粮粽 | 150g/袋 | 2023/4/15 |
87 | DBJLT235301113034 | 新乡市麦金香食品有限公司 | 新乡市新齐路中段(原阳县太平镇) | 官渡区景欢食品店 | 火鸡味干拌面 | 125克(面饼90克 调料包35克)/碗 | 2023/5/13 |
88 | DBJDW235301020006ZX | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 云南良品铺子食品有限公司昆明光华街店 | 清香粗粮粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023/4/29 |
89 | DBJLT235301113035 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 官渡区景欢食品店 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2023/4/22 |
90 | DBJLT235301113036 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路 18 号 | 官渡区景欢食品店 | 大理啤酒 | 500mL/瓶 ≥2.5%vol | 2023/3/30 |
91 | DBJDW235301020009ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 椰椰紫薯麻薯粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2023/5/2 |
92 | DBJLT235301113032 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 昆明市官渡区方园调味品经营部 | 老抽王酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2023/3/29 |
93 | DBJLT235301113031 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 昆明市官渡区方园调味品经营部 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 100g/袋 | 2023/4/19 |
94 | DBJLT235301113033 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 昆明经济技术开发区中豪新册产业城D3-5 | 昆明市官渡区方园调味品经营部 | 茶花味精 | 250克/袋 | 2023/1/3 |
95 | DBJLT235301113040 | 福建豪辉食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅澜路3号研发楼 | 昆明市官渡区三友食品经营部 | 手工蔓越莓果粒蛋糕 | 120克/袋 | 2023/5/1 |
96 | DBJDW235301020001ZX | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 昆明冠生园食品有限公司东风西路店 | 鲜花玫瑰粽 | 100克/袋 | 2023/5/20 |
97 | DBJDW235301020002ZX | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 昆明冠生园食品有限公司东风西路店 | 乌米奶黄流心粽 | 135克/袋 | 2023/5/20 |
98 | DBJDW235301020012ZX | 昆明食空间食品有限公司 | 云南省昆明市经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A13幢5楼 | 五华区冠敏糕点店 | 秘制牛肝菌粽 | 100克/袋 | 2023/5/15 |
99 | DBJDW235301250001ZX | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 猪肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2023/3/21 |
100 | DBJDW235301260002ZX | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 云南兴玛特商贸有限公司石林分公司 | 金丝蜜枣粽 | 200克(100克X2)/袋 | 2023/4/10 |
101 | DBJDW235301260003ZX | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 云南兴玛特商贸有限公司石林分公司 | 精制鲜肉粽 | 200克(100克X2)/袋 | 2023/4/10 |
102 | DBJLT235301113038 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 官渡区景欢食品店 | 欧亚纯牛奶 | 250克/盒 | 2023/5/14 |
103 | DBJLT235301113037 | 昆明快乐王子食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工区东兴路2号 | 官渡区景欢食品店 | 旺和道酸角汁饮料 | 340ml/瓶 | 2023/5/3 |
104 | DBJDW235301250004ZX | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 菠萝粽 | 440克/袋 | 2023/4/21 |
105 | DBJDW235301020007ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 芋仙糯糯陈皮粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2023/5/1 |
106 | DBJDW235301250003ZX | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 蛋黄卤肉粽(粽子) | 100克/袋 | 2023/5/1 |
107 | DBJDW235301020008ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 元气菠萝海盐粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2023/5/1 |
108 | DBJDW235301020010ZX | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 昆明冠生园食品有限公司东风西路店 | 原味香粽 | 100克/袋 | 2023/5/15 |
109 | DBJLT235301113042 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 昆明市官渡区三友食品经营部 | 串串香(大豆蛋白类制品) | 85g/袋 | 2023/5/6 |
110 | DBJLT235301113041 | 成都永真食品有限公司 | 四川省成都市青白江区清泉镇牌坊村12组82号 | 昆明市官渡区三友食品经营部 | 鲜奶大饼 | 298克/袋 | 2023/5/2 |
