2019
食品相关产品抽查
1月16日,市场监管总局通报2019年食品相关产品质量国家监督抽查情况。近期,市场监管总局组织开展了复合膜袋等24种食品相关产品质量国家监督抽查,共抽查3097家企业生产的3110批次产品,发现151批次产品不合格。
本次抽查产品为复合膜袋、非复合膜袋、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶、婴幼儿用塑料奶瓶、聚碳酸酯(PC)饮用水罐、塑料杯、塑料瓶盖、密胺塑料餐具、塑料一次性餐饮具、塑料菜板、食品包装用纸和纸板材料、纸杯、食品接触用纸容器、玻璃酒瓶、玻璃食品瓶罐、与食品接触的玻璃器皿、不锈钢真空杯、不锈钢餐厨具、铝及铝合金不粘锅、压力锅、工业和商用电热食品加工设备、工业和商用电动食品加工设备、餐具洗涤剂、一次性竹木筷等24种产品。
本次共抽查3097家企业生产的3110批次产品。其中,2批次产品仍在异议处理过程中,6批次产品涉嫌无证生产、超范围生产、冒用厂名厂址等,已移送企业所在地市场监管部门处理。对3089家企业生产的3102批次产品进行了检验,发现151批次产品不合格,不合格发现率为4.9%。
本次跟踪抽查上次抽查不合格企业86家,有16家企业本次抽查仍不合格,70家企业本次抽查未发现不合格。
针对本次食品相关产品质量国家监督抽查发现的问题,市场监管总局要求各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
抽查结果分析
01
复合膜袋。抽查了26个省(区、市)603家企业生产的603批次复合膜袋产品,其中3批次产品涉嫌无证生产、超范围生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的600批次产品中,有8批次产品不合格,不合格发现率为1.3%。重点对感官指标、蒸发残渣(总迁移量)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、甲苯二胺(4%乙酸)、微生物总数、菌落总数、大肠菌群、致病菌(系指肠道致病菌、致病性球菌)、霉菌、阻隔性能(氧气)、阻隔性能(水蒸气)、热封强度等15个项目进行了检验。不合格项目为蒸发残渣(总迁移量)、溶剂残留量总量、阻隔性能(氧气)、阻隔性能(水蒸气)。
02
非复合膜袋。抽查了22个省(区、市)399家企业生产的400批次非复合膜袋产品,其中12批次产品不合格,不合格发现率为3.0%。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移总量(以己内酰胺计)、氯乙烯特定迁移量、阻隔性能(氧气)、阻隔性能(水蒸气)、热封强度等10个项目进行了检验。不合格项目为阻隔性能(氧气)、阻隔性能(水蒸气)、热封强度。
03
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶。抽查了22个省(区、市)181家企业生产的181批次聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移总量(以乙二醇计)等8个项目进行了检验。未发现不合格产品。
04
婴幼儿用塑料奶瓶。抽查了7个省(市)60家企业生产的60批次婴幼儿用塑料奶瓶产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、锑(以Sb计)、特定迁移总量(以己内酰胺计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移总量(以乙二醇计)等9个项目进行了检验。未发现不合格产品。
05
聚碳酸酯(PC)饮用水罐。抽查了10个省的30家企业生产的30批次聚碳酸酯(PC)饮用水罐产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、游离酚特定迁移量(蒸馏水)、双酚A特定迁移量等7个项目进行了检验。未发现不合格产品。
06
塑料杯。抽查了6个省(市)的75家企业生产的75批次塑料杯产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、游离酚特定迁移量(蒸馏水)、特定迁移总量(以己内酰胺计)、氯乙烯特定迁移量、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移总量(以乙二醇计)等11个项目进行了检验。未发现不合格产品。
07
塑料瓶盖。抽查了14个省(区、市)的100家企业生产的100批次塑料瓶盖产品,其中2批次产品涉嫌超范围生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的98批次产品中,重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、游离酚特定迁移量(蒸馏水)、特定迁移总量(以己内酰胺计)、氯乙烯特定迁移量、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移总量(以乙二醇计)等11个项目进行了检验。未发现不合格产品。
08
密胺塑料餐具。抽查了13个省(区、市)的80家企业生产的80批次密胺塑料餐具产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为10.0%。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、三聚氰胺特定迁移量、特定迁移总量(以甲醛计)、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲(地部)、跌落等13个项目进行了检验。不合格项目为耐污染性。
09
塑料一次性餐饮具。抽查了19个省(区、市)的160家企业生产的160批次塑料一次性餐饮具产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、特定迁移总量(以己内酰胺计)、氯乙烯特定迁移量、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌)、霉菌计数、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移总量(以乙二醇计)、1,3-丁二烯迁移量、苯乙烯和乙苯残留量等15个项目进行了检验。未发现不合格产品。
10
塑料菜板。抽查了5个省(市)的30家企业生产的30批次塑料菜板产品。重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验等5个项目进行了检验。未发现不合格产品。
11
食品包装用纸和纸板材料。抽查了16个省(区、市)120家企业生产的120批次食品包装用纸和纸板材料产品,其中1批次不合格,不合格发现率为0.8%。重点对感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、抗张指数(纵横平均)、抗张强度(纵/横向)、撕裂指数(纵向)、耐破指数、耐破度、纵向湿抗张强度、湿抗张强度(纵横向平均)、热封强度、横向耐折度、纵向耐折度、边渗透、挺度等23个项目进行了检验。不合格项目为边渗透。
12
纸杯。抽查了20个省(区、市)155家企业生产的156批次纸杯产品,其中23批次不合格,不合格发现率为14.7%。重点对感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度等14个项目进行了检验。不合格项目为感官指标、杯身挺度和渗漏性能。
13
食品接触用纸容器。抽查了18个省(市)的179家企业生产的179批次食品接触用纸容器产品,其中14批次不合格,不合格发现率为7.8%。重点对感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、耐温试验、渗漏性能、抗压强度、端盖脱离力、轴向压溃力、快速泄漏试验等17个项目进行了检验。不合格项目为抗压强度、渗漏性能、耐温试验、快速泄漏试验。
14
玻璃酒瓶。抽查了22个省(区、市)的149家企业生产的150个批次玻璃酒瓶产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为1.3%。重点对耐内压力、抗热震性、内应力、抗冲击、内表面耐水性(内表面耐水侵蚀性)、铅(Pb)迁移量、镉(Cd)迁移量、垂直轴偏差等8个项目进行了检验。不合格项目为抗冲击、内表面耐水性(内表面耐水侵蚀性)。
15
玻璃食品瓶罐。抽查了10个省的40家企业生产的40批次玻璃食品瓶罐产品,其中1批次不合格,不合格发现率为2.5%。重点对抗热震性、内应力、内表面耐水性(内表面耐水侵蚀性)、铅(Pb)迁移量、镉(Cd)迁移量、抗冲击、耐内压力、抗机械冲击、垂直轴偏差等9个项目进行了检验。不合格项目为内表面耐水性(内表面耐水侵蚀性)。
16
与食品接触的玻璃器皿。抽查了10个省(市)的73家企业生产的75批次与食品接触的玻璃器皿产品,其中1批次正在异议处理过程中。检验的74批次产品中,有5批次不合格,不合格发现率为6.8%。重点对抗热震性(耐热冲击温度)、内应力、98℃耐水性能(玻璃颗粒耐水性、耐水性能)、铅(Pb)迁移量、镉(Cd)迁移量、口缘铅(Pb)迁移量、口缘镉(Cd)迁移量等7个项目进行了检验。不合格项目为98℃耐水性能(玻璃颗粒耐水性、耐水性能)。
17
不锈钢真空杯。抽查了3个省(市)的20家企业生产的20批次不锈钢真空杯产品,其中1批次不合格,不合格发现率为5.0%。重点对保温效能、耐冲击性、感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验等12个项目进行了检验。不合格项目为保温效能、耐冲击性。
18
不锈钢餐厨具。抽查了6个省(市)的89家企业生产的90批次不锈钢餐厨具产品。重点对耐腐蚀性、感官要求、砷、镉、铅、铬、镍、抗跌落、颈部疲劳强度、硬度、手部可接触部位、手柄疲劳强度等12个项目进行了检验。未发现不合格产品。
19
铝及铝合金不粘锅。抽查了2个省的20家企业生产的20批次铝及铝合金不粘锅产品。重点对手柄牢固性、手柄耐热性、涂层附着牢度、涂层耐热骤冷稳定性、涂层感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)等8个项目进行了检验。未发现不合格产品。
20
压力锅。抽查了3个省的20家企业生产的20批次压力锅产品,其中3批次不合格,不合格发现率为15.0%。重点对合盖安全性、工作压力、密封性、安全压力、耐热压、开盖安全性、防堵安全性、耐内压力、泄压压力、破坏压力、手柄连接牢固性、与食品接触部位安全要求等12个项目进行了检验。不合格项目为工作压力、泄压压力、破坏压力。
21
工业和商用电热食品加工设备。抽查了7个省(市)80家企业生产的80批次工业和商用电热食品加工设备产品,其中1批次正在异议处理过程中。检验的79批次产品中,有27批次不合格,不合格发现率为34.2%。重点对不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其他金属理化指标-砷、其他金属理化指标-镉、其他金属理化指标-铅、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、接地电阻、冷态电气强度和绝缘电阻、安全防护、控制装置、稳定性、工作温度下泄漏电流、工作温度下电气强度、泄漏电流和电气强度、防触电、卫生结构等31个项目进行了检验。不合格项目为对触及带电部件的防护、接地措施、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、结构、输入功率和电流、螺钉和连接、非正常工作、工作温度下的泄漏电流和电气强度。
22
工业和商用电动食品加工设备。抽查了8个省(市)60家企业生产的60批次工业和商用电动食品加工设备产品,其中28批次不合格,不合格发现率为46.7%。重点对不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其他金属理化指标-砷、其他金属理化指标-镉、其他金属理化指标-铅、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电源切断(隔离)开关、电击防护、过电流保护、电动机的过热保护、对电源中断或电压降落随后复原的保护、保护联结电路、绝缘电阻试验、耐压试验等29个项目进行了检验。不合格项目为对触及带电部件的防护、接地措施、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、结构、螺钉和连接、非正常工作、泄漏电流和电气强度。
23
餐具洗涤剂。抽查了26个省(区、市)214家企业生产的221批次餐具洗涤剂产品,其中1批次产品涉嫌冒用厂名厂址,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的220批次产品中,有13批次产品不合格,不合格发现率为5.9%。重点对总活性物含量(总活性物(或有效物)含量)、pH、荧光增白剂、甲醇含量、甲醛(甲醛含量)、砷(As)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、总五氧化二磷含量(以P2O5计)(总五氧化二磷(P2O5)含量)、有效酸的质量分数(以strongSO4计)、腐蚀率、总碱的质量分数(以NaOH计)等13个项目进行了检验。不合格项目为甲醛(甲醛含量)、总活性物含量(总活性物(或有效物)含量)、菌落总数。
24
一次性竹木筷。抽查了13个省(区、市)160家企业生产的160批次一次性竹木筷产品,其中5批次产品不合格,不合格发现率为3.1%。重点对大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、二氧化硫浸出量、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑等11个项目进行了检验。不合格项目为霉菌、二氧化硫浸出量。
监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 生产企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 复合膜袋 | 营口翔宇新科技包装有限公司 | 辽宁省 | 马三家开心五香干110g(复合膜袋) | 230mm×170mm×0.075mm,PA0.015mm/RCPP0.06mm | 合格品 | 2019.7.15/20190715001 | 蒸发残渣 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
2 | 复合膜袋 | 杭州汉高印刷有限公司 | 浙江省 | 多层复合塑料食品包装膜、袋180g沙爆豆 | 228mm×159mm×0.08mm,BOPP/PET/CPP | 合格品 | 2019年7月13日 /╱ | 氧气透过量 | 厦门市产品质量监督检验院 | |
3 | 复合膜袋 | 厦门三印彩色印刷有限公司 | 福建省 | 140g梅菜笋丝微辣(复合袋) | 138×190(mm) | 合格品 | 2019.07.28 | 溶剂残留量总量 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 复合膜袋 | 洛阳银丰塑料彩印有限公司 | 河南省 | 猪耳袋 | 180×260×0.1mm | 合格品 | 2019.2.17 | 蒸发残渣 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 复合膜袋 | 中山市今红包装制品有限公司 | 广东省 | 每日坚果25克复合膜袋 | 120×110×0.08mm | 合格品 | 2019.7.13 | 溶剂残留量总量 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 复合膜袋 | 汕头市凯旋包装有限公司 | 广东省 | 福州鱼丸袋(复合袋) | mm:410×295,厚0.07mm | 合格品 | 2019年7月18日 | 水蒸气透过量 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 复合膜袋 | 潮州市潮安区庵埠风彩印务纸塑厂 | 广东省 | 油炸花生米180克复合袋 | 210×150×0.08mm | 合格品 | 2019.8.3 | 溶剂残留量总量 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 复合膜袋 | 邛崃市新富来彩印有限公司 | 四川省 | 400g蜀新源四川泡酸菜8928(复合膜袋) | mm:160×225×0.08 | 合格品 | 2019-8-12/19080506 | 溶剂残留量总量 | 南京市产品质量监督检验院 | |
9 | 非复合膜袋 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司之一分公司 | 天津市 | 商品零售包装袋 | 550×1070mm | 合格品 | 2019-08-09/- | 封合强度 | 河北省环保产品质量监督检验研究院(国家环保产品质量监督检验中心) | 复检仍不合格 |
10 | 非复合膜袋 | 惠山区堰桥鸿达塑料制品厂 | 江苏省 | PE保鲜膜 | 30cm×200型 | 合格品 | 2019-08-15 | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
11 | 非复合膜袋 | 无锡市优能塑业有限公司 | 江苏省 | 食品保鲜膜 | 30cm×30m | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
12 | 非复合膜袋 | 无锡市华贸洁具工艺品厂 | 江苏省 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm×300m | 合格品 | 2019.07/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
13 | 非复合膜袋 | 无锡市晨耀日用品有限公司 | 江苏省 | 乐多滋保鲜膜 | 30cm×600型 | 合格品 | 2019-8-2/—— | 气体透过率(氧),水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
14 | 非复合膜袋 | 无锡市正和纸塑有限公司 | 江苏省 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm | 合格品 | 2019-06-08/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
15 | 非复合膜袋 | 无锡市韵迪塑料制品厂 | 江苏省 | PE食品保鲜膜 | 800E型 | 合格品 | 2019-8-21/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
16 | 非复合膜袋 | 无锡新迪纸塑制品有限公司 | 江苏省 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm×40m | 合格品 | 2019-06-08 | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
17 | 非复合膜袋 | 无锡诗佳林塑料制品有限公司 | 江苏省 | PE食品用保鲜膜 | 30cm×100型 | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
18 | 非复合膜袋 | 锡山区东亭诺洁纸塑制品厂 | 江苏省 | PE食品用保鲜膜 | 30厘米 | 合格品 | 2019-05-03/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
19 | 非复合膜袋 | 锡山区安达纸塑制品厂 | 江苏省 | 太湖人家PE食品保鲜膜 | 30cm膜宽 | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
20 | 非复合膜袋 | 山东范公酒业有限公司 | 山东省 | 日用塑料袋 | mm:980×520×0.035 | 合格品 | 2019.6.20/—— | 封合强度 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
21 | 密胺塑料餐具 | 临汾市尧都区鑫源晋强密胺制品厂 | 山西省 | 密胺餐具 | 碗 JQW0706 | 合格 | 2019/6/20 | 耐污染性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 密胺塑料餐具 | 合肥硕美密胺制品有限公司 | 安徽省 | 密胺塑料餐具(杯) | 容量120mL | 合格品 | 2019.7.14 | 耐污染性 | 北京市产品质量监督检验院 | |
23 | 密胺塑料餐具 | 安徽丞奉密胺制品有限公司 | 安徽省 | 6640(汤盅) | 6640 | 合格品 | 2019-06-07/- | 耐污染性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 密胺塑料餐具 | 安徽同鑫密胺制品有限公司 | 安徽省 | 勺子(密胺塑料餐具) | 7006 | 合格品 | 2019-8-25/-- | 耐污染性 | 北京市产品质量监督检验院 | |
25 | 密胺塑料餐具 | 安徽荔美密胺制品有限公司 | 安徽省 | 密胺塑料餐具(碗) | 容量300mL | 合格品 | 2019.7.10 | 耐污染性 | 北京市产品质量监督检验院 | |
26 | 密胺塑料餐具 | 安徽迪美密胺制品有限公司 | 安徽省 | 密胺塑料餐具(碗) | 容量320mL | 合格品 | 2019.7.15 | 耐污染性 | 北京市产品质量监督检验院 | |
27 | 密胺塑料餐具 | 芜湖金美利密胺制品有限公司 | 安徽省 | 勺子(密胺塑料餐具) | 7006 | 合格品 | 2019-8-23/-- | 耐污染性 | 北京市产品质量监督检验院 | |
28 | 密胺塑料餐具 | 佛山市雅箸筷子有限公司 | 广东省 | 筷博士优质餐用筷 | 9寸 | 合格品 | 2019年8月28日/- | 耐污染性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 食品包装用纸和纸板材料 | 保定市白洋淀温泉城鑫通达商贸有限公司 | 河北省 | 纸杯原纸(QS)乐事无限 | 123.5±1.5mm | 合格品 | 2019年5月20日/- | 边渗透 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
30 | 纸杯 | 扬州市佳人食品有限公司 | 江苏省 | 淋膜纸杯 | 245ml | 合格品 | 2019-04-05/88530 | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
31 | 纸杯 | 永康市中天日用制品有限公司 | 浙江省 | 高钙奶杯(纸杯) | 8oz | 合格品 | 2019-07-25/20190725 | 渗漏性能 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
32 | 纸杯 | 温州礼平纸塑包装有限公司 | 浙江省 | 纸杯 | 8盎司 | 合格品 | 2019-08-02/— | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
33 | 纸杯 | 厦门市洁方餐具制品有限公司 | 福建省 | 淋膜纸杯 | 12盎司(340ml) | 合格品 | 2019.7.3/- | 感官指标 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
34 | 纸杯 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 | 福建省 | 淋膜纸杯 | 540ml | 合格品 | 2019-08-06/ZB1907194 | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
35 | 纸杯 | 泉州市大宇纸塑制品有限公司 | 福建省 | 利郎纸杯 | 7.3cm | 合格品 | 2019-04-21/20188 | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
36 | 纸杯 | 福建益百利包装材料有限公司 | 福建省 | 纸杯-双PE(660ml) | 660ml | 合格品 | 2019-08-10/— | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
37 | 纸杯 | 九江志远科技有限公司 | 江西省 | 志远纸杯 | B-190 | 合格品 | 20190801/— | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
38 | 纸杯 | 新建区宏发包装厂 | 江西省 | 宏发纸杯 | 250ml | 合格品 | 2019.09.10// | 感官指标 | 广州质量监督检测研究院 | |
39 | 纸杯 | 济宁德信源纸品有限公司 | 山东省 | 22A纸杯 | 500ml | 合格品 | 2019-07-23/— | 感官指标,杯身挺度 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
40 | 纸杯 | 淄博新艺包装制品有限公司 | 山东省 | 益生鲜牛奶纸杯 | 220mL | 合格品 | 2019年6月28日/-- | 感官指标 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
41 | 纸杯 | 舞钢市御膳食品有限公司 | 河南省 | 英博纸杯 | 230mL 100只装 | 合格品 | 2019年6月06日/-- | 感官指标 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
42 | 纸杯 | 武汉世纪三缘纸塑有限公司 | 湖北省 | 9A纸杯(淋膜纸杯) | 280ml | 合格品 | 2019-8-6/- | 感官指标 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
43 | 纸杯 | 武汉市航宇远林纸制品有限公司 | 湖北省 | 航宇远林纸杯(淋膜纸杯) | 220ml | 合格品 | 2019.1.8/- | 感官指标 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
44 | 纸杯 | 湖北绿思源纸塑包装有限公司 | 湖北省 | 12A纸杯(淋膜纸杯) | 320ml | 合格品 | 2019-5-18/- | 感官指标 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
45 | 纸杯 | 东莞市桥头创鸿塑料制品厂 | 广东省 | 创鸿9安士纸杯 | CH736 | 合格品 | 2019.03.15// | 感官指标,杯身挺度 | 广州质量监督检测研究院 | |
46 | 纸杯 | 东莞市辰卓纸品有限公司 | 广东省 | 纸杯 | 600ml | 合格品 | 2019.07.02// | 感官指标 | 广州质量监督检测研究院 | |
47 | 纸杯 | 佛山市南海区越海纸餐具实业有限公司 | 广东省 | 一次性纸杯 | 270ml | 合格品 | 2019年7月20日// | 感官指标 | 广州质量监督检测研究院 | |
48 | 纸杯 | 佛山美孚纸品有限公司 | 广东省 | 一次性纸杯 | 9安士/250ml(100只/袋) | 合格品 | 2019年8月9日// | 感官指标 | 广州质量监督检测研究院 | |
49 | 纸杯 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 广东省 | 加厚杯10安豆浆杯(纸杯) | 10安 | 合格品 | 2019.08.01/- | 感官指标,杯身挺度 | 广州质量监督检测研究院 | |
50 | 纸杯 | 深圳市鸿达纸制品有限公司 | 广东省 | 幸福杯特厚型纸杯50只装 | 250ml | 合格品 | 2019.08.02/- | 感官指标 | 广州质量监督检测研究院 | |
51 | 纸杯 | 重庆市洛桁纸制品厂 | 重庆市 | 纸杯 | 300ml | 合格品 | 2019-04-06/- | 感官指标,杯身挺度 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
52 | 纸杯 | 曲靖市麒麟区宏达纸品厂 | 云南省 | 淋膜纸杯 | 230ml | 合格品 | 2019-4-23/- | 感官指标 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
53 | 食品接触用纸容器 | 天津市怀山纸制品有限公司 | 天津市 | 纸餐盒(淋膜纸餐具) | 160mm×117mm×36mm | 合格品 | 2019年7月23日/-- | 耐温试验(95℃士5℃的油、水,30min) | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
54 | 食品接触用纸容器 | 宿迁市方圆塑料包装有限公司 | 江苏省 | 45g薯片纸罐(圆柱形复合罐) | 内径:65mm | 合格品 | 2019-9-03/-- | 快速泄漏试验 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
55 | 食品接触用纸容器 | 宁波市鄞州五乡光华卫生材料厂 | 浙江省 | 淋膜纸餐盒 | 105型(200mL) | 合格品 | 2019-05-01/-- | 耐温试验(95℃士5℃的水、油,30min) | 国家纸张质量监督检验中心 | |
56 | 食品接触用纸容器 | 杭州洁丽纸制品有限公司 | 浙江省 | 纸餐盒 | 140 | 合格品 | 2019.7.31/- | 耐温试验(95℃士5℃的水、油,30min) | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 食品接触用纸容器 | 临沂市兰山区清清洋纸塑有限公司 | 山东省 | 淋膜纸碗 | 满口容量 740mL | 合格品 | 2019.8.10/-- | 抗压强度,渗漏性能(95℃±5℃水、油) | 国家纸张质量监督检验中心 | |
58 | 食品接触用纸容器 | 济南金百利包装用品有限公司 | 山东省 | 圆柱形复合罐 | φ65×210 mm | 合格品 | 2019.8.21/-- | 快速泄漏试验 | 国家纸张质量监督检验中心 | |
59 | 食品接触用纸容器 | 武汉市星博伟工贸有限公司 | 湖北省 | 蓝叶二号纸碗(淋膜纸碗) | 600ml | 合格品 | 2019-5-31/- | 抗压强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
60 | 食品接触用纸容器 | 东莞市新春天包装制品有限公司 | 广东省 | 纸碗 | 650ml | 合格品 | 2019.05.24// | 抗压强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
61 | 食品接触用纸容器 | 广州市海巨纸制品有限公司 | 广东省 | 28安士重庆酸辣粉纸碗 | 28安士 | 合格品 | 2019.08.06// | 抗压强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
62 | 食品接触用纸容器 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 广东省 | 202小号纸碗 | 310ml | 合格品 | 2019.08.12/- | 抗压强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
63 | 食品接触用纸容器 | 深圳市鸿达纸制品有限公司 | 广东省 | 20安小号纸碗 | 450ml | 合格品 | 2019.08.10/- | 抗压强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
64 | 食品接触用纸容器 | 凯里市洁康塑料制品有限公司 | 贵州省 | 洁康纸碗 | 520ml | 合格品 | 2019.09.01// | 抗压强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
65 | 食品接触用纸容器 | 贵州森迪纸塑包装有限公司 | 贵州省 | 一次性纸碗 | 860ml | 合格品 | 2019.08.24// | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
66 | 食品接触用纸容器 | 西安江海纸塑实业有限公司 | 陕西省 | 淋膜纸碗(A1号碗) | / | 合格品 | 2019-06-08/-- | 抗压强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
67 | 玻璃酒瓶 | 河间市龙飞工艺玻璃制品厂 | 河北省 | 白酒瓶 | 灌注容量:500mL | 合格品 | 2019.7.16 | 抗冲击 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
68 | 玻璃酒瓶 | 山东省郓城县金河玻璃制品有限公司 | 山东省 | 玻璃酒瓶(白酒瓶) | 灌注容量:125mL | 合格品 | 2019-7-23/20190723 | 内表面耐水性 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
69 | 玻璃食品瓶罐 | 赞皇县海华玻璃制品有限公司 | 河北省 | 罐头瓶 | 650mL | 合格品 | 2019.7.21 | 内表面耐水侵蚀性 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
70 | 与食品接触的玻璃器皿 | 山西宏艺玻璃器皿有限责任公司 | 山西省 | 玻璃杯 | 容量:300mL | 合格品 | 2019-6-10/-- | 玻璃颗粒耐水性 | 蚌埠产品质量监督检验研究院(国家特种玻璃质量监督检验中心) | |
71 | 与食品接触的玻璃器皿 | 祁县浩丰玻璃器皿有限公司 | 山西省 | 玻璃杯 | 容量:180mL | 合格品 | 2019-07-30/-- | 玻璃颗粒耐水性 | 蚌埠产品质量监督检验研究院(国家特种玻璃质量监督检验中心) | |
