中国质量新闻网讯 近期,内蒙古锡林浩特市市场监督管理局对部分食品进行了监督抽检。本次食品抽样241批次,其中5批次不合格,总体合格率97.9%,抽检结果见下。
锡林浩特市5批不合格公示表
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DC21152500181730117 | 1 | 锡林浩特市德克隆广达超市 | 锡林浩特市广达欣城院内。 | 香蕉 | 散称 | / | 2021-05-13 | 吡虫啉║0.178mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
| NCP21152502181730099 | 2 | 锡林浩特市海泽蔬菜店 | 锡林浩特市大世界院内 | 姜 | 散称 | / | 2021-05-13 | 噻虫嗪║3.103mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
| NCP21152502181730047 | 3 | 锡林浩特市大齐蔬菜水果店 | 锡林浩特市二中市场交易大厅 | 香蕉 | 散称 | / | 2021-05-10 | 吡虫啉║0.156mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
| XC21152500181700149 | 4 | 锡林浩特市伟海假日餐饮管理有限公司 | 锡林浩特市经济开发区9#1031 | 小勺 | / | / | 2021-01-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║不得检出║0.041mg/100cm2 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
| XC21152500181700020 | 5 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市额尔敦路民盛购物中心地下负一层 | 地瓜干 | 散装 | / | 2021-01-27 | 二氧化硫残留量║0.2g/kg║0.69g/kg | 蔬菜制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 |
锡林浩特市236批次合格公示表
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XC21152500181700151 | 1 | 锡林浩特市伟海假日餐饮管理有限公司 | 内蒙古 | 小酒杯 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700130 | 2 | 锡林浩特市新草原印象饭店 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700132 | 3 | 锡林浩特市新草原印象饭店 | 内蒙古 | 小勺 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700133 | 4 | 锡林浩特市新草原印象饭店 | 内蒙古 | 酒杯 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700129 | 5 | 锡林浩特市新草原印象饭店 | 内蒙古 | 水杯 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700131 | 6 | 锡林浩特市新草原印象饭店 | 内蒙古 | 高角杯 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700150 | 7 | 锡林浩特市伟海假日餐饮管理有限公司 | 内蒙古 | 茶杯 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700153 | 8 | 锡林浩特市伟海假日餐饮管理有限公司 | 内蒙古 | 小饭碗 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700152 | 9 | 锡林浩特市伟海假日餐饮管理有限公司 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2021-01-28 | 餐饮食品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700014 | 10 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 香蕉 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700071 | 11 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 桔子 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700042 | 12 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 梨 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700075 | 13 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 苹果 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700013 | 14 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 苹果 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700043 | 15 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 苹果 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700061 | 16 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 西红柿 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700041 | 17 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 西红柿 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700094 | 18 | 锡林浩特市豆当鲜芽菜加工部 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700086 | 19 | 锡林浩特市肖氏豆芽店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700090 | 20 | 锡林浩特市中文豆腐坊 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700154 | 21 | 锡林浩特市肖氏豆芽店 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700108 | 22 | 锡林浩特市众联优品豆制品面食加工部 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700091 | 23 | 锡林浩特市中文豆腐坊 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700095 | 24 | 锡林浩特市豆当鲜芽菜加工部 | 内蒙古 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700109 | 25 | 锡林浩特市众联优品豆制品面食加工部 | 内蒙古 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700054 | 26 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 韭菜 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700088 | 27 | 锡林浩特市新小李豆腐坊 | 内蒙古 | 豆腐 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700110 | 28 | 锡林浩特市众联优品豆制品面食加工部 | 内蒙古 | 豆腐 | 散装 | 2021-01-27 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700092 | 29 | 锡林浩特市中文豆腐坊 | 内蒙古 | 豆腐 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700093 | 30 | 锡林浩特市中文豆腐坊 | 内蒙古 | 豆皮 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700087 | 31 | 锡林浩特市肖氏豆芽店 | 内蒙古 | 豆腐 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700089 | 32 | 锡林浩特市新小李豆腐坊 | 内蒙古 | 豆皮 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700147 | 33 | 锡林浩特市增信淀粉制品厂 | 内蒙古 | 宽粉条 | 散装 | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700148 | 34 | 锡林浩特市增信淀粉制品厂 | 内蒙古 | 细粉条 | 散装 | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700116 | 35 | 锡林浩特市草原金鹰手工糖坊 | 内蒙古 | 奶皮子 | 计量称重 | 2021-01-17 | 乳制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700062 | 36 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 甘蓝 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700055 | 37 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 菠菜 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700060 | 38 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 豆角 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700058 | 39 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 香芹 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700037 | 40 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 青椒 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700063 | 41 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 青椒 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700011 | 42 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 青椒 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700059 | 43 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 尖椒 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700010 | 44 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 尖椒 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700040 | 45 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 尖椒 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700067 | 46 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 茄子 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700012 | 47 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 茄子 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700038 | 48 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 茄子 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700009 | 49 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 菠菜 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700039 | 50 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 黄瓜 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700057 | 51 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 地黄瓜 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700052 | 52 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 黄瓜 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700015 | 53 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 黄瓜 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700105 | 54 | 锡林浩特市马玉娥肉食摊 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700104 | 55 | 锡林浩特市李振良肉食店 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700102 | 56 | 锡林浩特市曹玉琴肉食摊位 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700103 | 57 | 锡林浩特市祁凤梅肉食摊 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700096 | 58 | 锡林浩特市新鲜肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700099 | 59 | 锡林浩特市东慧肉食铺一部 | 内蒙古 | 猪肉 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700044 | 60 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 乌江鱼 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700045 | 61 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 鲤鱼 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700047 | 62 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 草鱼 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700016 | 63 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 带鱼 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700017 | 64 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 鲅鱼 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700046 | 65 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 鲫鱼 | 散称 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700080 | 66 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 鲫鱼 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700053 | 67 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700106 | 68 | 锡林浩特市绿牧优肉食店 | 内蒙古 | 牛肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700056 | 69 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 乌江鱼 | 散称 | 2021-01-28 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700018 | 70 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 鲤鱼 | 散称 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700100 | 71 | 锡林浩特市东慧肉食铺一部 | 内蒙古 | 牛肉 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700097 | 72 | 锡林浩特市新鲜肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700107 | 73 | 锡林浩特市绿牧优肉食店 | 内蒙古 | 羊肉 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700101 | 74 | 锡林浩特市东慧肉食铺一部 | 内蒙古 | 鸡肉 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700098 | 75 | 锡林浩特市新鲜肉店 | 内蒙古 | 鸡 | 散装 | 2021-01-26 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700113 | 76 | 锡林浩特市进伟鸡骨架店 | 内蒙古 | 母鸡 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700111 | 77 | 锡林浩特市刘君水产店 | 内蒙古 | 大公鸡 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700112 | 78 | 锡林浩特市刘君水产店 | 内蒙古 | 母鸡 | 散装 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700134 | 79 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 馒头 | 散装 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700021 | 80 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 芝士蛋糕条(蜂蜜牛奶味) | 散装称重 | 2021-01-03 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700049 | 81 | 锡林浩特市金麦穗食品有限责任公司 | 内蒙古 | 切片吐司 | 380克/袋 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700051 | 82 | 锡林浩特市金麦穗食品有限责任公司 | 内蒙古 | 麻饼 | 400克/袋 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700027 | 83 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 大桃酥 | 散称 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700026 | 84 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 阳光蛋糕(烘烤类热加工糕点) | 散装称重 | 2020-11-11 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700025 | 85 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 麦香酥 | 散称 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700024 | 86 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 小麻花 | 散称 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700050 | 87 | 锡林浩特市金麦穗食品有限责任公司 | 内蒙古 | 黄油饼 | 400克/袋 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700048 | 88 | 锡林浩特市金麦穗食品有限责任公司 | 内蒙古 | 芙蓉糕 | 470克/袋 | 2021-01-27 | 糕点 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700082 | 89 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 小娟酸菜 | 500克/袋 | 2020-11-21 | 蔬菜制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700081 | 90 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 刘二酸菜 | 500克棵/袋 | 2020-12-23 | 蔬菜制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700083 | 91 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 秀芹芥菜 | 400克/袋 | 2020-08-24 | 蔬菜制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700008 | 92 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 长寿果 | 散装 | 2021-01-26 | 炒货食品及坚果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700007 | 93 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 瓜子 | 散称 | 2021-01-26 | 炒货食品及坚果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700019 | 94 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 杏干 | 散称 | 2021-01-27 | 水果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700115 | 95 | 锡林浩特市草原金鹰手工糖坊 | 内蒙古 | 水果奶酪 | 220g/盒 | 2021-01-23 | 糖果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700114 | 96 | 锡林浩特市草原金鹰手工糖坊 | 内蒙古 | 手工奶块糖 | 228g/袋 | 2021-01-24 | 糖果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700117 | 97 | 锡林浩特市草原金鹰手工糖坊 | 内蒙古 | 未成熟干酪 | 150克/盒 | 2021-01-15 | 乳制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700022 | 98 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 紫皮糖 | 散称 | 2021-01-27 | 糖果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700023 | 99 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 蓝皮糖 | 散称 | 2021-01-27 | 糖果制品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700079 | 100 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 红香米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700073 | 101 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 黑米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700034 | 102 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 黑米 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700064 | 103 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 苦荞米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700031 | 104 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 燕麦米 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700066 | 105 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 香米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700030 | 106 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 大米 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700065 | 107 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 糯米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700036 | 108 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 江米 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700074 | 109 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 稻花香米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700069 | 110 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 长粒大米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700077 | 111 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 小米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700033 | 112 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 小香米 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700070 | 113 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 高粱米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700078 | 114 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 糙米 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700076 | 115 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 玉米面 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700139 | 116 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 有机小麦粉 | 2.5kg(全麦粉)/袋 | 2020-12-15 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700141 | 117 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 放心面 | 10kg/袋 | 2021-01-05 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700136 | 118 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 有机小麦粉 | 5kg/袋 | 2020-11-29 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700145 | 119 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 饺子粉 | 10kg/袋 | 2020-10-03 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700068 | 120 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 白面 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700146 | 121 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 饺子粉 | 5kg/袋 | 2020-03-31 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700035 | 122 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 高筋面 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700005 | 123 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 糯米粉 | 散称 | 2021-01-26 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700072 | 124 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 内蒙古 | 黄米面 | 散称 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700137 | 125 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 有机小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020-12-15 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700142 | 126 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 精制面粉 | 10kg/袋 | 2020-10-05 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700003 | 127 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 白面 | 散称 | 2021-01-26 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700140 | 128 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 放心面 | 25kg/袋 | 2020-10-09 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700144 | 129 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 饺子粉 | 5kg/袋 | 2020-03-31 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700032 | 130 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 莜面 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700004 | 131 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古 | 荞面 | 散称 | 2021-01-26 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700135 | 132 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 饺子粉 | 10kg/袋 | 2021-01-05 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700138 | 133 | 锡林浩特市白音锡勒面粉直销处 | 内蒙古 | 有机小麦粉 | 5kg(全麦粉)/袋 | 2021-01-05 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
| XC21152500181700029 | 134 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 内蒙古 | 荞面 | 散称 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | 锡林浩特市市场监督管理局 | |
