平顶山至上海火车时刻表?平顶山至上海k462列车车票

牵着乌龟去散步 万象 27 0

大家好,平顶山至上海火车时刻表相信很多的网友都不是很明白,包括平顶山至上海k462列车车票也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于平顶山至上海火车时刻表和平顶山至上海k462列车车票的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录

  1. 平顶山火车站列车时刻表
  2. 经过南阳至平顶山火车时刻表
  3. 菏泽至上海火车时刻表

一、平顶山火车站列车时刻表

1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下

2、K903/K902太原厦门空调快速平顶山西 00:05厦门 06:25 34 30:20 219- 372/385/399 587/613

3、K646/K647西安广州快速平顶山西 00:14广州 20:18 18 20:04 108- 200/207/214 321/336

4、K280十堰北京西空调快速平顶山 00:20北京西 12:32 13 12:12 120- 208/216/222 325/338

5、K267北京西怀化空调快速平顶山西 00:46怀化 14:05 16 13:19 125- 216/224/231 337/352

6、K792/K789西安南昌空调快速平顶山 01:09南昌 13:13 20 12:04 113- 195/201/209 302/316

7、K262汉中北京西空调快速平顶山 02:01北京西 15:42 20 13:41 120- 208/216/222 325/338

8、K509/K508遵义北京西空调快速平顶山西 02:05北京西 16:47 34 14:42 120- 208/216/222 325/338

9、1165/1168太原宜昌空调普快平顶山西 03:09宜昌 10:05 21 06:56 64- 121/124/128 189/196

10、K183北京西南阳空调快速平顶山西 05:38南阳 07:32 18 01:54 20- 66/71/74 100/106

11、K648/K645广州西安快速平顶山西 06:33西安 13:48 19 07:15 44- 86/89/92 133/139

12、K261北京西安康空调快速平顶山 06:44安康 17:49 15 11:05 92- 159/165/170 244/254

13、K790/K791南昌西安空调快速平顶山 06:56西安 15:12 23 08:16 76- 134/139/143 206/215

14、K279北京西十堰空调快速平顶山 07:09十堰 14:18 18 07:09 65- 116/120/123 176/183

15、1512/1513无锡宜昌空调普快平顶山 07:38宜昌 15:27 21 07:49 67- 125/130/134 197/206

16、1389北京西重庆空调普快平顶山西 08:38重庆 06:44 26 22:06 126- 229/237/246 366/383

17、1219北京西重庆普快平顶山西 08:47重庆 07:36 26 22:49 70- 142/147/153 233/244

18、K208/K205青岛成都空调快速平顶山 09:18成都 09:20 32 24:02 175- 298/308/319 466/486

19、1295/1298银川广州普快平顶山西 09:21广州 10:33 25 25:12 93- 185/192/199 306/321

20、K8072信阳平顶山空调快速信阳 10:08平顶山 13:05 4 02:57 38- 84/89/92 126/132

21、K507/K510北京西遵义空调快速平顶山西 10:20遵义 10:13 27 23:53 191- 324/335/345 506/529

22、4734/4731洛阳邓州空调普快平顶山西 10:32邓州 13:34 10 03:02 26- 72/77/80 110/116

23、6014/6011洛阳襄樊普慢平顶山西 10:56襄樊 16:42 31 05:46 17---

24、K7952南阳安阳快速平顶山西 12:25安阳 19:08 11 06:43 37---

25、K282/K283上海成都空调快速平顶山西 12:33成都 12:40 26 24:07 170- 290/300/309 452/472

26、4732/4733邓州洛阳空调普快平顶山西 12:49洛阳 15:09 7 02:20 19- 65/70/73 100/106

平顶山至上海火车时刻表?平顶山至上海k462列车车票-第1张图片-

27、1646贵阳郑州普快平顶山 13:09郑州 16:34 23 03:25 17- 51/54/56 77/81

28、K462/K463平顶山上海南空调快速平顶山 13:45上海南 04:16 17 14:31 137- 234/242/249 362/379

29、K237/K240太原广州东空调快速平顶山 14:15广州东 10:03 27 19:48 177- 302/312/321 472/493

30、K284/K281成都上海空调快速平顶山西 16:21上海 10:18 22 17:57 154- 263/272/281 411/429

31、K238/K239广州东太原空调快速平顶山 16:34太原 06:51 24 14:17 117- 203/210/217 315/329

32、K910重庆北郑州空调快速平顶山 17:15郑州 20:39 18 03:24 33- 79/84/87 119/125

33、K626/K627西安宜昌空调快速平顶山西 17:15宜昌 23:55 13 06:40 73- 130/133/137 198/205

34、1390重庆北京西空调普快平顶山西 17:22北京西 05:42 27 12:20 106- 194/202/208 311/324

35、K758/K755洛阳广州空调快速平顶山西 17:31广州 13:50 18 20:19 194- 330/341/353 517/539

36、K206/K207成都青岛空调快速平顶山 17:49青岛 09:57 26 16:08 158- 272/281/290 424/442

37、K7951新乡南阳快速平顶山西 17:49南阳 19:28 9 01:39 11---

38、K756/K757广州洛阳空调快速平顶山西 17:57洛阳 19:48 18 01:51 22- 68/73/76 103/109

39、K909郑州重庆北空调快速平顶山 18:07重庆北 13:36 20 19:29 150- 256/265/274 400/417

40、1514/1511宜昌无锡空调普快平顶山 18:09无锡 13:58 24 19:49 123- 223/231/240 357/373

41、1166/1167宜昌太原空调普快平顶山西 18:12太原 07:50 21 13:38 106- 194/202/208 311/324

42、K904/K901厦门太原空调快速平顶山西 18:23太原 06:01 34 11:38 92- 159/165/170 244/254

43、1220重庆北京西普快平顶山西 19:36北京西 12:52 27 17:16 70- 142/147/153 233/244

44、K184南阳北京西空调快速平顶山西 19:49北京西 11:21 17 15:32 120- 208/216/222 325/338

45、1296/1297广州银川普快平顶山西 19:57银川 18:17 34 22:20 81- 162/168/175 267/279

46、1645郑州贵阳普快平顶山 21:13贵阳 21:51 24 24:38 86- 171/178/185 283/296

47、K628/K625宜昌西安空调快速平顶山西 21:28西安 07:32 13 10:04 76- 134/139/143 206/215

48、K268怀化北京西空调快速平顶山西 22:29北京西 10:41 16 12:12 120- 208/216/222 325/338

二、经过南阳至平顶山火车时刻表

1、序号车次查询区间区间运行时刻列车信息票价(元)

2、发时到时历时始发站终到站等级硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下一等座二等座特等座高级软卧上/下

3、1 K508南阳平顶山西 00:11 01:41 01:30遵义北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

4、2 1806南阳平顶山西 01:56 03:35 01:39湛江洛阳普快 10-- 44/47/49 66/70--------

5、3 K910南阳平顶山西 03:46 05:35 01:49重庆北郑州快速 20-- 66/71/74 100/106--------

6、4 K910南阳平顶山 03:46 06:29 02:43重庆北郑州快速 24-- 70/75/78 106/112--------

7、5 K648南阳平顶山西 05:06 06:31 01:25广州西安快速 20-- 66/71/74 100/106--------

8、6 K16南阳平顶山西 09:12 10:56 01:44重庆北济南快速 20-- 66/71/74 100/106--------

9、7 4706南阳平顶山西 09:24 11:20 01:56南阳洛阳普快 18--------------

10、8 1646南阳平顶山西 09:36 11:12 01:36贵阳郑州普快 10-- 17/17/17 27/27--------

11、9 1646南阳平顶山 09:36 11:58 02:22贵阳郑州普快 12-- 20/20/20 32/32--------

12、10 K7952南阳平顶山西 10:20 12:19 01:59南阳新乡快速 11--------------

13、11 1314南阳平顶山西 11:20 12:51 01:31成都天津普快 18-- 64/69/72 98/104--------

14、12 L7962南阳平顶山西 11:54 13:49 01:55邓州洛阳普快 18--------------

15、13 K1064南阳平顶山西 13:03 14:40 01:37重庆北哈尔滨快速 20-- 66/71/74 100/106--------

16、14 K206南阳平顶山西 14:01 16:30 02:29成都青岛快速 20-- 66/71/74 100/106--------

17、15 K206南阳平顶山 14:01 17:31 03:30成都青岛快速 24-- 70/75/78 106/112--------

18、16 K284南阳平顶山西 14:42 16:19 01:37成都上海快速 20-- 66/71/74 100/106--------

19、17 K590南阳平顶山西 15:05 16:40 01:35重庆北北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

20、18 K756南阳平顶山西 15:18 17:25 02:07广州洛阳快速 20-- 34/34/34 54/54--------

21、19 K1296南阳平顶山西 15:53 17:50 01:57广州银川快速 20-- 66/71/74 100/106--------

22、20 K118南阳平顶山西 16:04 17:37 01:33攀枝花北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

23、21 K904南阳平顶山西 16:17 18:15 01:58厦门太原快速 20-- 66/71/74 100/106--------

24、22 1166南阳平顶山西 16:32 18:06 01:34宜昌东太原普快 18-- 64/69/72 98/104--------

25、23 K184南阳平顶山西 19:44 21:28 01:44南阳北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

26、24 K268南阳平顶山西 20:52 22:27 01:35怀化北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

27、25 K628南阳平顶山西 21:24 23:13 01:49宜昌东西安快速 20-- 66/71/74 100/106--------

28、26 K280南阳平顶山西 21:54 23:24 01:30十堰北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

29、27 K280南阳平顶山 21:54 00:15 02:21十堰北京西快速 24-- 70/75/78 106/112--------

30、28 K262南阳平顶山西 23:46 01:16 01:30汉中北京西快速 20-- 66/71/74 100/106--------

31、29 K262南阳平顶山 23:46 02:02 02:16汉中北京西快速 24-- 70/75/78 106/112--------

三、菏泽至上海火车时刻表

1、没有查询到可以直达的车次——从菏泽到上海

2、出发车次菏泽发车到达宣城旅行时间旅行距离

3、K891/K894(大同-杭州) 23:35 09:39 10小时09分钟 699

4、K1266/K1263(石家庄-杭州) 22:13 07:23 9小时15分钟 699

5、K908/K905(太原-杭州) 17:55 05:24 11小时34分钟 778

6、中转车次宣城发车到达上海旅行时间旅行距离

7、K8420/K8417(黄山-上海) 23:18 07:35 8小时20分钟 490

8、K784/K781(鹰潭-上海) 02:01 09:54 7小时56分钟 490

9、出发车次菏泽发车到达巩义旅行时间旅行距离

10、K548/K545(齐齐哈尔-西安) 19:36 01:09 5小时47分钟 368

11、K619(北京西-重庆) 23:45 08:02 8小时22分钟 368

12、中转车次巩义发车到达上海旅行时间旅行距离

13、K359/K362(银川-上海) 16:45 05:50 13小时07分钟 1068

14、K292/K289(成都-上海) 16:25 05:08 12小时53分钟 1068

15、K698/K695(成都-上海) 17:14 08:13 15小时01分钟 1068

16、K736/K737(洛阳-上海) 22:02 12:59 15小时07分钟 1068

17、出发车次菏泽发车到达绥中旅行时间旅行距离

18、K716/K717(郑州-大连) 20:29 08:29 12小时02分钟 943

19、1324/1325(武昌-哈尔滨) 05:33 19:40 14小时12分钟 943

20、中转车次绥中发车到达上海旅行时间旅行距离

21、1230/1227(阜新-上海) 20:38 18:37 22小时02分钟 1691

22、出发车次菏泽发车到达潢川旅行时间旅行距离

23、1453(北京西-南昌) 18:46 00:10 5小时27分钟 389

24、K307/K306(北京西-厦门) 18:18 23:05 4小时49分钟 389

25、1072/1073(济南-长沙) 23:01 04:36 5小时37分钟 389

26、K730/K731(大同-赣州) 02:23 07:14 4小时53分钟 389

27、K1622/K1619(天津-深圳西) 05:28 10:41 5小时18分钟 389

28、1280/1281(济南-深圳西) 15:42 20:36 4小时59分钟 389

29、1124/1121(哈尔滨-南昌) 19:52 01:03 5小时13分钟 389

30、中转车次潢川发车到达上海旅行时间旅行距离

31、K462/K463(平顶山-上海) 18:30 09:18 14小时50分钟 807

32、出发车次菏泽发车到达台安旅行时间旅行距离

33、K546/K547(西安-齐齐哈尔) 07:15 20:39 13小时28分钟 1167

34、中转车次台安发车到达上海旅行时间旅行距离

35、K518/K515(长春-上海) 17:26 17:43 24小时19分钟 1915

36、出发车次菏泽发车到达铁岭旅行时间旅行距离

37、1416/1417(菏泽-哈尔滨) 12:36 08:36 20小时00分钟 1437

38、K546/K547(西安-齐齐哈尔) 07:15 23:06 15小时55分钟 1333

39、1122/1123(南昌-哈尔滨) 05:12 01:00 19小时51分钟 1362

40、K1064/K1061(重庆北-哈尔滨) 22:37 15:54 17小时19分钟 1357

41、中转车次铁岭发车到达上海旅行时间旅行距离

42、K518/K515(长春-上海) 15:27 17:43 26小时18分钟 2081

43、出发车次菏泽发车到达开封旅行时间旅行距离

44、K1632/K1633(日照-西安) 01:07 05:52 4小时50分钟 226

45、1487(北京西-郑州) 16:48 19:30 2小时45分钟 226

46、1303(北京西-郑州) 04:46 07:47 3小时03分钟 226

47、K548/K545(齐齐哈尔-西安) 19:36 22:53 3小时31分钟 226

48、K715/K718(大连-郑州) 09:34 14:23 4小时54分钟 226

49、1326/1323(哈尔滨-武昌) 21:14 01:42 4小时34分钟 226

50、1312/1313(天津-成都) 22:48 02:07 3小时22分钟 226

51、K1062/K1063(哈尔滨-重庆北) 15:56 18:43 2小时53分钟 226

52、中转车次开封发车到达上海旅行时间旅行距离

53、D88/D85(郑州-上海) 08:23 14:45 6小时23分钟 926

54、D184/D181(郑州-上海) 15:09 21:56 6小时48分钟 926

55、K1202/K1203(郑州-上海) 16:19 04:30 12小时15分钟 926

56、K1232/K1233(兰州-上海) 14:06 00:42 10小时39分钟 926

57、K359/K362(银川-上海) 18:47 05:50 11小时05分钟 926

58、K154/K151(郑州-上海) 19:27 08:13 12小时48分钟 926

59、K284/K281(成都-上海) 20:30 07:49 11小时21分钟 926

60、D84/D81(郑州-上海) 15:00 21:43 6小时44分钟 926

61、K292/K289(成都-上海) 18:14 05:08 10小时58分钟 926

62、K378/K375(西宁-上海) 18:02 05:38 11小时38分钟 926

63、K698/K695(成都-上海) 19:19 08:13 12小时56分钟 926

64、K736/K737(洛阳-上海) 00:06 12:59 12小时57分钟 926

65、第8种方案:从菏泽经瓦房店到上海

66、出发车次菏泽发车到达瓦房店旅行时间旅行距离

67、K716/K717(郑州-大连) 20:29 17:21 20小时54分钟 1587

68、中转车次瓦房店发车到达上海旅行时间旅行距离

69、T131/T134(大连-上海) 14:15 12:27 22小时15分钟 2133

70、出发车次菏泽发车到达青岛旅行时间旅行距离

71、K342/K343(南昌-青岛) 02:36 11:38 9小时04分钟 688

72、5024/5021(曹县-青岛) 19:50 05:05 9小时23分钟 688

73、5028/5025(菏泽-青岛) 21:32 06:48 9小时16分钟 678

74、K1138/K1135(南宁-青岛) 12:24 22:09 9小时49分钟 688

75、中转车次青岛发车到达上海旅行时间旅行距离

76、K296/K293(青岛-上海) 14:13 09:42 19小时29分钟 1361

77、D78/D75(青岛-上海) 10:30 20:44 10小时14分钟 1361

78、第10种方案:从菏泽经兰考到上海

79、出发车次菏泽发车到达兰考旅行时间旅行距离

80、1487(北京西-郑州) 16:48 18:57 2小时12分钟 183

81、K715/K718(大连-郑州) 09:34 13:43 4小时14分钟 183

82、1326/1323(哈尔滨-武昌) 21:14 01:03 3小时55分钟 183

83、1312/1313(天津-成都) 22:48 01:31 2小时46分钟 183

84、K1062/K1063(哈尔滨-重庆北) 15:56 18:10 2小时20分钟 183

85、中转车次兰考发车到达上海旅行时间旅行距离

86、K359/K362(银川-上海) 19:17 05:50 10小时35分钟 883

87、K736/K737(洛阳-上海) 00:45 12:59 12小时25分钟 883

88、K1202/K1203(郑州-上海) 16:53 04:30 11小时43分钟 883

平顶山至上海火车时刻表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于平顶山至上海k462列车车票、平顶山至上海火车时刻表的信息别忘了在本站进行查找哦。

标签: 平顶山 上海 时刻表 车票 列车

抱歉,评论功能暂时关闭!