西安到北京火车多长时间 西安到北京卧铺票价多少

牵着乌龟去散步 百科 6 0

这篇文章给大家聊聊关于西安到北京火车多长时间,以及西安到北京卧铺票价多少对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 从西安到北京的火车大约要多长时间,多少车费
  2. 从西安到北京坐火车需要多长时间
  3. 西安到北京的特快火车需要多长时间

一、从西安到北京的火车大约要多长时间,多少车费

1、T8时刻表西安南-北京西 00:01- 13:03空调特快 13小时2分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

2、车次:T8(全程:2132公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

3、1 T8成都始发站 11:28-- 0 0元 0元 0元

4、2 T8南充 14:26 14:34 8分钟 2小时58分钟 238 38元 109元 162元

5、3 T8达州 16:38 16:46 8分钟 5小时10分钟 397 65元 109元 162元

6、4 T8安康 20:22 20:32 10分钟 8小时54分钟 673 94元 175元 264元

7、5 T8西安南 23:57 00:01 4分钟 12小时29分钟 889 116元 215元 326元

8、6 T8洛阳 04:57 04:59 2分钟 17小时29分钟 1319 165元 301元 458元

9、7 T8石家庄 10:04 10:10 6分钟 22小时36分钟 1855 215元 390元 600元

10、8 T8保定 11:16 11:37 21分钟 23小时48分钟 1986 226元 409元 627元

11、9 T8北京西 13:03终点站- 1天1小时35分钟 2132 238元 430元 658元

12、区间:1243公里全程:13小时2分钟

13、T70时刻表西安-北京西 01:08- 13:38空调特快 12小时30分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

14、车次:T70(全程:3768公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

15、1 T70乌鲁木齐始发站 20:03-- 0 0元 0元 0元

16、2 T70吐鲁番 21:47 21:53 6分钟 1小时44分钟 143 24元 109元 162元

17、3 T70鄯善 23:22 23:28 6分钟 3小时19分钟 283 44元 109元 162元

18、4 T70哈密 02:05 02:17 12分钟 6小时2分钟 553 79元 149元 224元

19、5 T70柳园 05:10 05:18 8分钟 9小时7分钟 825 113元 209元 316元

20、6 T70玉门镇 06:54 06:56 2分钟 10小时51分钟 990 130元 239元 365元

21、7 T70嘉峪关 08:18 08:26 8分钟 12小时15分钟 1122 143元 263元 400元

22、8 T70清水 09:16 09:18 2分钟 13小时13分钟 1208 154元 281元 429元

23、9 T70张掖 10:26 10:28 2分钟 14小时23分钟 1345 165元 301元 458元

24、10 T70金昌 12:30 12:32 2分钟 16小时27分钟 1515 182元 333元 511元

25、11 T70武威 13:21 13:27 6分钟 17小时18分钟 1589 191元 345元 529元

26、12 T70兰州 16:36 16:48 12分钟 20小时33分钟 1892 215元 390元 600元

27、13 T70天水 20:38 20:46 8分钟 1天35分钟 2240 245元 446元 686元

28、14 T70宝鸡 23:22 23:26 4分钟 1天3小时19分钟 2395 257元 467元 720元

29、15 T70西安 00:58 01:08 10分钟 1天4小时55分钟 2568 276元 499元 770元

30、16 T70洛阳 05:33 05:35 2分钟 1天9小时30分钟 2955 302元 545元 841元

31、17 T70郑州 07:03 07:11 8分钟 1天11小时 3079 316元 569元 874元

32、18 T70新乡 08:08 08:09 1分钟 1天12小时5分钟 3159 320元 578元 890元

33、19 T70安阳 09:02 09:03 1分钟 1天12小时59分钟 3266 326元 588元 904元

34、20 T70邯郸 09:34 09:36 2分钟 1天13小时31分钟 3326 331元 598元 921元

35、21 T70石家庄 11:06 11:08 2分钟 1天15小时3分钟 3491 344元 620元 955元

36、22 T70北京西 13:38终点站- 1天17小时35分钟 3768 363元 652元 1006元

37、区间:1200公里全程:12小时30分钟

38、T76时刻表西安-北京西 03:34- 15:52空调特快 12小时18分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

39、车次:T76(全程:1876公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

40、1 T76兰州始发站 19:22-- 0 0元 0元 0元

41、2 T76陇西 21:20 21:22 2分钟 1小时58分钟 202 33元 109元 162元

42、3 T76天水 23:12 23:17 5分钟 3小时50分钟 348 52元 109元 162元

43、4 T76宝鸡 01:54 01:56 2分钟 6小时32分钟 503 73元 137元 205元

44、5 T76西安 03:28 03:34 6分钟 8小时6分钟 676 94元 175元 264元

45、6 T76郑州 09:16 09:24 8分钟 13小时54分钟 1187 150元 274元 417元

46、7 T76新乡 10:09 10:11 2分钟 14小时47分钟 1267 158元 290元 442元

47、8 T76邢台 12:01 12:03 2分钟 16小时39分钟 1486 179元 327元 499元

48、9 T76石家庄 13:09 13:18 9分钟 17小时47分钟 1599 191元 345元 529元

49、10 T76保定 14:24 14:26 2分钟 19小时2分钟 1730 203元 369元 568元

50、11 T76北京西 15:52终点站- 20小时30分钟 1876 215元 390元 600元

51、区间:1200公里全程:12小时18分钟

52、K118时刻表西安南-北京西 14:43- 05:35空调快速 14小时52分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

53、车次:K118(全程:2963公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

54、1 K118攀枝花始发站 12:01-- 0 0元 0元 0元

55、2 K118米易 12:51 12:53 2分钟 50分钟 58 12元 109元 162元

56、3 K118西昌南 14:35 14:38 3分钟 2小时34分钟 187 29元 109元 162元

57、4 K118西昌 14:48 14:54 6分钟 2小时47分钟 192 30元 109元 162元

58、5 K118普雄 17:12 17:16 4分钟 5小时11分钟 353 52元 109元 162元

59、6 K118甘洛 18:27 18:29 2分钟 6小时26分钟 429 63元 118元 175元

60、7 K118汉源 19:10 19:16 6分钟 7小时9分钟 469 70元 131元 195元

61、8 K118峨眉 21:20 21:25 5分钟 9小时19分钟 593 82元 155元 232元

62、9 K118眉山 22:12 22:14 2分钟 10小时11分钟 657 92元 170元 254元

63、10 K118成都 23:29 23:43 14分钟 11小时28分钟 749 103元 191元 286元

64、11 K118德阳 00:36 00:39 3分钟 12小时35分钟 810 106元 197元 298元

65、12 K118绵阳 01:26 01:33 7分钟 13小时25分钟 864 116元 215元 326元

66、13 K118江油 02:11 02:17 6分钟 14小时10分钟 906 120元 222元 338元

67、14 K118广元 05:02 05:12 10分钟 17小时1分钟 1068 140元 257元 390元

68、15 K118汉中 08:11 08:13 2分钟 20小时10分钟 1264 158元 290元 442元

69、16 K118安康 11:31 11:39 8分钟 23小时30分钟 1504 182元 333元 511元

70、17 K118西安南 14:41 14:43 2分钟 1天2小时40分钟 1720 200元 363元 554元

71、18 K118渭南 15:39 15:41 2分钟 1天3小时38分钟 1819 208元 379元 584元

72、19 K118三门峡 18:25 18:27 2分钟 1天6小时24分钟 2028 231元 418元 642元

73、20 K118渑池 19:17 19:19 2分钟 1天7小时16分钟 2081 238元 430元 658元

74、21 K118洛阳 20:11 20:13 2分钟 1天8小时10分钟 2150 242元 438元 671元

75、22 K118巩义 20:52 20:54 2分钟 1天8小时51分钟 2204 245元 446元 686元

76、23 K118郑州 21:51 22:03 12分钟 1天9小时50分钟 2274 253元 458元 705元

77、24 K118新乡 22:57 22:59 2分钟 1天10小时56分钟 2354 257元 467元 720元

78、25 K118安阳 00:07 00:09 2分钟 1天12小时6分钟 2461 266元 480元 738元

79、26 K118邯郸 00:44 00:47 3分钟 1天12小时43分钟 2521 271元 490元 754元

80、27 K118邢台 01:18 01:20 2分钟 1天13小时17分钟 2573 276元 499元 770元

81、28 K118石家庄 02:34 02:40 6分钟 1天14小时33分钟 2686 281元 509元 783元

82、29 K118保定 03:56 03:58 2分钟 1天15小时55分钟 2817 293元 528元 813元

83、30 K118北京西 05:35终点站- 1天17小时34分钟 2963 302元 545元 841元

84、区间:1243公里全程:14小时52分钟

85、T232时刻表西安-北京西 18:10- 06:22空调特快 12小时12分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

86、车次:T232(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

87、1 T232西安始发站 18:10-- 0 0元 0元 0元

88、2 T232渭南 18:46 18:48 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元

89、3 T232三门峡 21:16 21:18 2分钟 3小时6分钟 265 42元 109元 162元

90、4 T232洛阳 22:46 22:48 2分钟 4小时36分钟 387 65元 109元 162元

91、5 T232邯郸 02:08 02:10 2分钟 7小时58分钟 758 103元 191元 286元

92、6 T232邢台 02:38 02:40 2分钟 8小时28分钟 810 106元 197元 298元

93、7 T232石家庄 03:46 03:48 2分钟 9小时36分钟 923 120元 222元 338元

94、8 T232保定 04:54 04:56 2分钟 10小时44分钟 1054 137元 249元 379元

95、9 T232北京西 06:22终点站- 12小时12分钟 1200 150元 274元 417元

96、区间:1200公里全程:12小时12分钟

97、T42时刻表西安-北京西 18:48- 06:28空调特快 11小时40分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

98、车次:T42(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

99、1 T42西安始发站 18:48-- 0 0元 0元 0元

100、2 T42洛阳 23:13 23:15 2分钟 4小时25分钟 387 65元 109元 162元

101、3 T42北京西 06:28终点站- 11小时40分钟 1200 150元 274元 417元

102、区间:1200公里全程:11小时40分钟

103、Z20时刻表西安-北京西 20:16- 07:17空调直快 11小时1分钟软卧下:417元查询车票

104、车次:Z20(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程软卧下

105、1 Z20西安始发站 20:16-- 0 0元

106、2 Z20北京西 07:17终点站- 11小时1分钟 1200 417元

107、区间:1200公里全程:11小时1分钟

108、T45/T44时刻表西安-北京西 20:22- 07:28空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

109、车次:T45/T44(全程:1552公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

110、1 T45/T44延安始发站 15:34-- 0 0元 0元 0元

111、2 T45/T44西安 20:07 20:22 15分钟 4小时33分钟 352 52元 109元 162元

112、3 T45/T44石家庄 05:07 05:09 2分钟 13小时33分钟 1275 158元 290元 442元

113、4 T45/T44北京西 07:28终点站- 15小时54分钟 1552 191元 345元 529元

114、区间:1200公里全程:11小时6分钟

115、T28时刻表西安-北京西 20:28- 07:34空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

116、车次:T28(全程:4064公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

117、1 T28 *** 始发站 08:30-- 0 0元 0元 0元

118、2 T28那曲 12:05 12:11 6分钟 3小时35分钟 322 51元 109元 162元

119、3 T28格尔木 22:05 22:25 20分钟 13小时35分钟 1142 143元 263元 400元

120、4 T28西宁 09:14 09:29 15分钟 1天44分钟 1972 226元 409元 627元

121、5 T28兰州 12:21 12:36 15分钟 1天3小时51分钟 2188 242元 438元 671元

西安到北京火车多长时间 西安到北京卧铺票价多少-第1张图片-

122、6 T28西安 20:12 20:28 16分钟 1天11小时42分钟 2864 296元 536元 825元

123、7 T28石家庄 05:13 05:15 2分钟 1天20小时43分钟 3787 363元 652元 1006元

124、8 T28北京西 07:34终点站- 1天23小时4分钟 4064 389元 699元 1079元

125、区间:1200公里全程:11小时6分钟

126、T56时刻表西安-北京西 21:20- 09:58空调特快 12小时38分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

127、车次:T56(全程:1373公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

128、1 T56宝鸡始发站 19:14-- 0 0元 0元 0元

129、2 T56杨陵镇 20:02 20:10 8分钟 48分钟 88 15元 109元 162元

130、3 T56咸阳 20:43 20:51 8分钟 1小时29分钟 150 24元 109元 162元

131、4 T56西安 21:10 21:20 10分钟 1小时56分钟 173 29元 109元 162元

132、5 T56渭南 21:56 21:58 2分钟 2小时42分钟 229 38元 109元 162元

133、6 T56华山 22:46 22:48 2分钟 3小时32分钟 296 44元 109元 162元

134、7 T56三门峡西 00:14 00:16 2分钟 5小时 415 63元 118元 175元

135、8 T56安阳 04:56 05:12 16分钟 9小时42分钟 871 116元 215元 326元

136、9 T56邯郸 05:43 05:45 2分钟 10小时29分钟 931 120元 222元 338元

137、10 T56邢台 06:13 06:15 2分钟 10小时59分钟 983 130元 239元 365元

138、11 T56石家庄 07:21 07:24 3分钟 12小时7分钟 1096 140元 257元 390元

139、12 T56保定 08:30 08:32 2分钟 13小时16分钟 1227 154元 281元 429元

140、13 T56北京西 09:58终点站- 14小时44分钟 1373 170元 309元 472元

141、区间:1200公里全程:12小时38分钟

142、T152时刻表西安-北京西 23:12- 12:15空调特快 13小时3分钟硬座:150元硬卧下:274元

二、从西安到北京坐火车需要多长时间

1、T8时刻表西安南-北京西 00:01- 13:03空调特快 13小时2分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

2、车次:T8(全程:2132公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

3、1 T8成都始发站 11:28-- 0 0元 0元 0元

4、2 T8南充 14:26 14:34 8分钟 2小时58分钟 238 38元 109元 162元

5、3 T8达州 16:38 16:46 8分钟 5小时10分钟 397 65元 109元 162元

6、4 T8安康 20:22 20:32 10分钟 8小时54分钟 673 94元 175元 264元

7、5 T8西安南 23:57 00:01 4分钟 12小时29分钟 889 116元 215元 326元

8、6 T8洛阳 04:57 04:59 2分钟 17小时29分钟 1319 165元 301元 458元

9、7 T8石家庄 10:04 10:10 6分钟 22小时36分钟 1855 215元 390元 600元

10、8 T8保定 11:16 11:37 21分钟 23小时48分钟 1986 226元 409元 627元

11、9 T8北京西 13:03终点站- 1天1小时35分钟 2132 238元 430元 658元

12、区间:1243公里全程:13小时2分钟

13、T70时刻表西安-北京西 01:08- 13:38空调特快 12小时30分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

14、车次:T70(全程:3768公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

15、1 T70乌鲁木齐始发站 20:03-- 0 0元 0元 0元

16、2 T70吐鲁番 21:47 21:53 6分钟 1小时44分钟 143 24元 109元 162元

17、3 T70鄯善 23:22 23:28 6分钟 3小时19分钟 283 44元 109元 162元

18、4 T70哈密 02:05 02:17 12分钟 6小时2分钟 553 79元 149元 224元

19、5 T70柳园 05:10 05:18 8分钟 9小时7分钟 825 113元 209元 316元

20、6 T70玉门镇 06:54 06:56 2分钟 10小时51分钟 990 130元 239元 365元

21、7 T70嘉峪关 08:18 08:26 8分钟 12小时15分钟 1122 143元 263元 400元

22、8 T70清水 09:16 09:18 2分钟 13小时13分钟 1208 154元 281元 429元

23、9 T70张掖 10:26 10:28 2分钟 14小时23分钟 1345 165元 301元 458元

24、10 T70金昌 12:30 12:32 2分钟 16小时27分钟 1515 182元 333元 511元

25、11 T70武威 13:21 13:27 6分钟 17小时18分钟 1589 191元 345元 529元

26、12 T70兰州 16:36 16:48 12分钟 20小时33分钟 1892 215元 390元 600元

27、13 T70天水 20:38 20:46 8分钟 1天35分钟 2240 245元 446元 686元

28、14 T70宝鸡 23:22 23:26 4分钟 1天3小时19分钟 2395 257元 467元 720元

29、15 T70西安 00:58 01:08 10分钟 1天4小时55分钟 2568 276元 499元 770元

30、16 T70洛阳 05:33 05:35 2分钟 1天9小时30分钟 2955 302元 545元 841元

31、17 T70郑州 07:03 07:11 8分钟 1天11小时 3079 316元 569元 874元

32、18 T70新乡 08:08 08:09 1分钟 1天12小时5分钟 3159 320元 578元 890元

33、19 T70安阳 09:02 09:03 1分钟 1天12小时59分钟 3266 326元 588元 904元

34、20 T70邯郸 09:34 09:36 2分钟 1天13小时31分钟 3326 331元 598元 921元

35、21 T70石家庄 11:06 11:08 2分钟 1天15小时3分钟 3491 344元 620元 955元

36、22 T70北京西 13:38终点站- 1天17小时35分钟 3768 363元 652元 1006元

37、区间:1200公里全程:12小时30分钟

38、T76时刻表西安-北京西 03:34- 15:52空调特快 12小时18分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

39、车次:T76(全程:1876公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

40、1 T76兰州始发站 19:22-- 0 0元 0元 0元

41、2 T76陇西 21:20 21:22 2分钟 1小时58分钟 202 33元 109元 162元

42、3 T76天水 23:12 23:17 5分钟 3小时50分钟 348 52元 109元 162元

43、4 T76宝鸡 01:54 01:56 2分钟 6小时32分钟 503 73元 137元 205元

44、5 T76西安 03:28 03:34 6分钟 8小时6分钟 676 94元 175元 264元

45、6 T76郑州 09:16 09:24 8分钟 13小时54分钟 1187 150元 274元 417元

46、7 T76新乡 10:09 10:11 2分钟 14小时47分钟 1267 158元 290元 442元

47、8 T76邢台 12:01 12:03 2分钟 16小时39分钟 1486 179元 327元 499元

48、9 T76石家庄 13:09 13:18 9分钟 17小时47分钟 1599 191元 345元 529元

49、10 T76保定 14:24 14:26 2分钟 19小时2分钟 1730 203元 369元 568元

50、11 T76北京西 15:52终点站- 20小时30分钟 1876 215元 390元 600元

51、区间:1200公里全程:12小时18分钟

52、K118时刻表西安南-北京西 14:43- 05:35空调快速 14小时52分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

53、车次:K118(全程:2963公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

54、1 K118攀枝花始发站 12:01-- 0 0元 0元 0元

55、2 K118米易 12:51 12:53 2分钟 50分钟 58 12元 109元 162元

56、3 K118西昌南 14:35 14:38 3分钟 2小时34分钟 187 29元 109元 162元

57、4 K118西昌 14:48 14:54 6分钟 2小时47分钟 192 30元 109元 162元

58、5 K118普雄 17:12 17:16 4分钟 5小时11分钟 353 52元 109元 162元

59、6 K118甘洛 18:27 18:29 2分钟 6小时26分钟 429 63元 118元 175元

60、7 K118汉源 19:10 19:16 6分钟 7小时9分钟 469 70元 131元 195元

61、8 K118峨眉 21:20 21:25 5分钟 9小时19分钟 593 82元 155元 232元

62、9 K118眉山 22:12 22:14 2分钟 10小时11分钟 657 92元 170元 254元

63、10 K118成都 23:29 23:43 14分钟 11小时28分钟 749 103元 191元 286元

64、11 K118德阳 00:36 00:39 3分钟 12小时35分钟 810 106元 197元 298元

65、12 K118绵阳 01:26 01:33 7分钟 13小时25分钟 864 116元 215元 326元

66、13 K118江油 02:11 02:17 6分钟 14小时10分钟 906 120元 222元 338元

67、14 K118广元 05:02 05:12 10分钟 17小时1分钟 1068 140元 257元 390元

68、15 K118汉中 08:11 08:13 2分钟 20小时10分钟 1264 158元 290元 442元

69、16 K118安康 11:31 11:39 8分钟 23小时30分钟 1504 182元 333元 511元

70、17 K118西安南 14:41 14:43 2分钟 1天2小时40分钟 1720 200元 363元 554元

71、18 K118渭南 15:39 15:41 2分钟 1天3小时38分钟 1819 208元 379元 584元

72、19 K118三门峡 18:25 18:27 2分钟 1天6小时24分钟 2028 231元 418元 642元

73、20 K118渑池 19:17 19:19 2分钟 1天7小时16分钟 2081 238元 430元 658元

74、21 K118洛阳 20:11 20:13 2分钟 1天8小时10分钟 2150 242元 438元 671元

75、22 K118巩义 20:52 20:54 2分钟 1天8小时51分钟 2204 245元 446元 686元

76、23 K118郑州 21:51 22:03 12分钟 1天9小时50分钟 2274 253元 458元 705元

77、24 K118新乡 22:57 22:59 2分钟 1天10小时56分钟 2354 257元 467元 720元

78、25 K118安阳 00:07 00:09 2分钟 1天12小时6分钟 2461 266元 480元 738元

79、26 K118邯郸 00:44 00:47 3分钟 1天12小时43分钟 2521 271元 490元 754元

80、27 K118邢台 01:18 01:20 2分钟 1天13小时17分钟 2573 276元 499元 770元

81、28 K118石家庄 02:34 02:40 6分钟 1天14小时33分钟 2686 281元 509元 783元

82、29 K118保定 03:56 03:58 2分钟 1天15小时55分钟 2817 293元 528元 813元

83、30 K118北京西 05:35终点站- 1天17小时34分钟 2963 302元 545元 841元

84、区间:1243公里全程:14小时52分钟

85、T232时刻表西安-北京西 18:10- 06:22空调特快 12小时12分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

86、车次:T232(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

87、1 T232西安始发站 18:10-- 0 0元 0元 0元

88、2 T232渭南 18:46 18:48 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元

89、3 T232三门峡 21:16 21:18 2分钟 3小时6分钟 265 42元 109元 162元

90、4 T232洛阳 22:46 22:48 2分钟 4小时36分钟 387 65元 109元 162元

91、5 T232邯郸 02:08 02:10 2分钟 7小时58分钟 758 103元 191元 286元

92、6 T232邢台 02:38 02:40 2分钟 8小时28分钟 810 106元 197元 298元

93、7 T232石家庄 03:46 03:48 2分钟 9小时36分钟 923 120元 222元 338元

94、8 T232保定 04:54 04:56 2分钟 10小时44分钟 1054 137元 249元 379元

95、9 T232北京西 06:22终点站- 12小时12分钟 1200 150元 274元 417元

96、区间:1200公里全程:12小时12分钟

97、T42时刻表西安-北京西 18:48- 06:28空调特快 11小时40分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

98、车次:T42(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

99、1 T42西安始发站 18:48-- 0 0元 0元 0元

100、2 T42洛阳 23:13 23:15 2分钟 4小时25分钟 387 65元 109元 162元

101、3 T42北京西 06:28终点站- 11小时40分钟 1200 150元 274元 417元

102、区间:1200公里全程:11小时40分钟

103、Z20时刻表西安-北京西 20:16- 07:17空调直快 11小时1分钟软卧下:417元查询车票

104、车次:Z20(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程软卧下

105、1 Z20西安始发站 20:16-- 0 0元

106、2 Z20北京西 07:17终点站- 11小时1分钟 1200 417元

107、区间:1200公里全程:11小时1分钟

108、T45/T44时刻表西安-北京西 20:22- 07:28空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

109、车次:T45/T44(全程:1552公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

110、1 T45/T44延安始发站 15:34-- 0 0元 0元 0元

111、2 T45/T44西安 20:07 20:22 15分钟 4小时33分钟 352 52元 109元 162元

112、3 T45/T44石家庄 05:07 05:09 2分钟 13小时33分钟 1275 158元 290元 442元

113、4 T45/T44北京西 07:28终点站- 15小时54分钟 1552 191元 345元 529元

114、区间:1200公里全程:11小时6分钟

115、T28时刻表西安-北京西 20:28- 07:34空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

116、车次:T28(全程:4064公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

117、1 T28 *** 始发站 08:30-- 0 0元 0元 0元

118、2 T28那曲 12:05 12:11 6分钟 3小时35分钟 322 51元 109元 162元

119、3 T28格尔木 22:05 22:25 20分钟 13小时35分钟 1142 143元 263元 400元

120、4 T28西宁 09:14 09:29 15分钟 1天44分钟 1972 226元 409元 627元

121、5 T28兰州 12:21 12:36 15分钟 1天3小时51分钟 2188 242元 438元 671元

122、6 T28西安 20:12 20:28 16分钟 1天11小时42分钟 2864 296元 536元 825元

123、7 T28石家庄 05:13 05:15 2分钟 1天20小时43分钟 3787 363元 652元 1006元

124、8 T28北京西 07:34终点站- 1天23小时4分钟 4064 389元 699元 1079元

125、区间:1200公里全程:11小时6分钟

126、T56时刻表西安-北京西 21:20- 09:58空调特快 12小时38分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

127、车次:T56(全程:1373公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

128、1 T56宝鸡始发站 19:14-- 0 0元 0元 0元

129、2 T56杨陵镇 20:02 20:10 8分钟 48分钟 88 15元 109元 162元

130、3 T56咸阳 20:43 20:51 8分钟 1小时29分钟 150 24元 109元 162元

131、4 T56西安 21:10 21:20 10分钟 1小时56分钟 173 29元 109元 162元

132、5 T56渭南 21:56 21:58 2分钟 2小时42分钟 229 38元 109元 162元

133、6 T56华山 22:46 22:48 2分钟 3小时32分钟 296 44元 109元 162元

134、7 T56三门峡西 00:14 00:16 2分钟 5小时 415 63元 118元 175元

135、8 T56安阳 04:56 05:12 16分钟 9小时42分钟 871 116元 215元 326元

136、9 T56邯郸 05:43 05:45 2分钟 10小时29分钟 931 120元 222元 338元

137、10 T56邢台 06:13 06:15 2分钟 10小时59分钟 983 130元 239元 365元

138、11 T56石家庄 07:21 07:24 3分钟 12小时7分钟 1096 140元 257元 390元

139、12 T56保定 08:30 08:32 2分钟 13小时16分钟 1227 154元 281元 429元

140、13 T56北京西 09:58终点站- 14小时44分钟 1373 170元 309元 472元

141、区间:1200公里全程:12小时38分钟

142、T152时刻表西安-北京西 23:12- 12:15空调特快 13小时3分钟硬座:150元硬卧下:274元

三、西安到北京的特快火车需要多长时间

每个车的停站不一样西安到北京西列车时刻表共有 11列列车通过车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元)始发站-终到站操作T8西安北京西00:3413:28120012小时54分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)成都-北京西订酒店T70西安北京西01:0813:50120012小时42分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)乌鲁木齐-北京西订酒店T76西安北京西03:3416:30120012小时56分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)281(高级软卧)兰州-北京西订酒店T42西安北京西18:4206:22120011小时40分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)西安-北京西订酒店Z54西安北京西20:1007:28120011小时18分钟直特237(软座)417(软卧)西安-北京西订酒店Z20西安北京西20:1607:17120011小时1分钟直特417(软卧)西安-北京西订酒店T28西安北京西20:2807:34120011小时6分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧) *** -北京西订酒店T44西安北京西20:3407:40120011小时6分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)767(高级软卧)延安-北京西订酒店T232西安北京西20:4009:11120012小时31分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)西安-北京西订酒店T56西安北京西21:2209:59120012小时37分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)宝鸡-北京西订酒店T152西安北京西23:1211:34120012小时22分钟特快150(硬座)265(硬卧)417(软卧)西宁-北京西订酒店

关于西安到北京火车多长时间,西安到北京卧铺票价多少的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 西安 北京 卧铺 票价 多长

抱歉,评论功能暂时关闭!