大家好,今天给各位分享熊岳城到上海火车时刻表的一些知识,其中也会对通化到熊岳火车票查询进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
本文目录
一、熊岳城到鞍山火车时刻表
1、车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
2、K7359熊岳城 09:23鞍山 11:18 1小时55分 129 11- 45/48/50 67/71
3、T315熊岳城 09:34鞍山 11:43 2小时9分 129 20- 66/71/74 100/106
4、2623熊岳城 10:15鞍山 12:00 1小时45分 129 15- 0/60/0 0/91
5、2667熊岳城 10:30鞍山 13:32 3小时2分 173 10- 44/47/49 66/70
6、2083/2081熊岳城 10:40鞍山 12:18 1小时38分 129 10- 44/47/49 66/70
7、K7335熊岳城 11:45鞍山 13:22 1小时37分 129 20- 0/0/0 0/0
8、K7339熊岳城 11:55鞍山 13:42 1小时47分 129 11 18 45/48/50 0/0
9、K7373熊岳城 12:43鞍山 14:37 1小时54分 129 11- 45/48/50 67/71
10、K715/K718熊岳城 12:58鞍山 14:49 1小时51分 129 20- 0/0/0 0/0
11、2051熊岳城 14:20鞍山 16:09 1小时49分 129 15- 0/60/0 0/91
12、2017熊岳城 15:14鞍山 16:56 1小时42分 129 10- 44/47/49 66/70
13、K7381熊岳城 15:38鞍山 17:11 1小时33分 129 20- 0/0/0 0/0
14、2219熊岳城 15:48鞍山 17:28 1小时40分 129 10- 44/47/49 66/70
15、2061熊岳城 16:08鞍山 18:12 2小时4分 129 10- 44/47/49 66/70
16、K7581熊岳城 18:11鞍山 19:52 1小时41分 129 11- 45/48/50 67/71
17、K7385熊岳城 18:42鞍山 20:23 1小时41分 129 11- 45/48/50 67/71
18、K929熊岳城 18:53鞍山 20:40 1小时47分 129 20- 0/0/0 0/0
19、K7351/K7熊岳城 19:08鞍山 20:51 1小时43分 129 20- 66/71/74 100/106
20、K549熊岳城 19:22鞍山 21:02 1小时40分 129 20- 0/0/0 0/0
21、K7395熊岳城 19:53鞍山 21:48 1小时55分 129 11- 45/48/50 67/71
22、K7333熊岳城 21:22鞍山 23:09 1小时47分 129 20- 66/71/74 100/106
23、K7305熊岳城 21:32鞍山 23:20 1小时48分 129 11- 45/48/50 67/71
24、K7375熊岳城 21:52鞍山 00:05 2小时13分 129 20- 66/71/74 100/106
25、K7563熊岳城 22:27鞍山 00:16 1小时49分 129 20- 0/0/0 0/0
26、K7517/K7熊岳城 23:06鞍山 01:04 1小时58分 129 11- 45/48/50 67/71
27、2169熊岳城 23:28鞍山 01:33 2小时5分 129 10- 44/47/49 66/70
二、辽阳到熊岳城火车时刻表
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座硬卧中软卧下K7360辽阳15:38熊岳城17:462小时8分154---K7374辽阳09:36熊岳城11:582小时22分154---K7538辽阳13:40熊岳城16:433小时3分154---K7306辽阳02:05熊岳城04:262小时21分154---K7562辽阳15:20熊岳城17:322小时12分154---2210辽阳05:45熊岳城07:552小时10分154124974K7336辽阳16:17熊岳城18:172小时0分154---K7382辽阳08:11熊岳城10:262小时15分154---2018辽阳06:47熊岳城08:572小时10分1541249742624辽阳17:15熊岳城19:182小时3分154196496K7340辽阳13:20熊岳城16:182小时58分154---K930辽阳04:35熊岳城06:442小时9分154---2082/2084辽阳15:50熊岳城17:582小时8分1541964962170辽阳06:59熊岳城09:122小时13分154124974K7376辽阳00:31熊岳城02:462小时15分154---K7386辽阳03:28熊岳城05:482小时20分154---K7520/K7辽阳00:41熊岳城03:092小时28分154---2220辽阳01:12熊岳城03:382小时26分154124974K7334辽阳02:20熊岳城04:382小时18分154---2062辽阳06:21熊岳城08:312小时10分154124974K550辽阳02:51熊岳城04:562小时5分154226799K716/K717辽阳14:02熊岳城16:282小时26分154---
三、熊岳至鞍山列车时刻表
1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
2、K7359大连通辽快速熊岳城 09:23鞍山 11:18 129 01:55 11- 45/48/50 67/71
3、2623/2625大连满洲里空调普快熊岳城 10:15鞍山 12:00 129 01:45 18- 64/69/72 98/104
4、2667大连漠河普快熊岳城 10:30鞍山 13:32 173 03:02 14- 48/51/53 73/77
5、2083/2081大连海拉尔普快熊岳城 10:40鞍山 12:18 129 01:38 10- 44/47/49 66/70
6、K7335大连沈阳空调快速熊岳城 11:45鞍山 13:22 129 01:37 20---
7、K7339大连丹东快速熊岳城 11:55鞍山 13:42 129 01:47 11 18 45/48/50-
8、K7373大连图们快速熊岳城 12:43鞍山 14:37 129 01:54 11- 45/48/50 67/71
9、K715/K718大连郑州空调快速熊岳城 12:58鞍山 14:49 129 01:51 20- 66/71/74 100/106
10、2051大连牡丹江空调普快熊岳城 14:20鞍山 16:09 129 01:49 18- 64/69/72 98/104
11、2017大连牡丹江普快熊岳城 15:14鞍山 16:56 129 01:42 10- 44/47/49 66/70
12、K7381大连沈阳北空调快速熊岳城 15:37鞍山 17:14 129 01:37 20---
13、2219大连齐齐哈尔普快熊岳城 15:48鞍山 17:28 129 01:40 10- 44/47/49 66/70
14、2061大连加格达奇空调普快熊岳城 16:08鞍山 18:11 129 02:03 18- 64/69/72 98/104
15、K7581大连沈阳快速熊岳城 18:11鞍山 19:52 129 01:41 11- 45/48/50 67/71
16、K7385大连通化空调快速熊岳城 18:42鞍山 20:23 129 01:41 20- 66/71/74 100/106
17、K929大连佳木斯空调快速熊岳城 18:53鞍山 20:40 129 01:47 20- 66/71/74 100/106
18、K7351/K7354/K7355大连赤峰空调快速熊岳城 19:08鞍山 20:51 129 01:43 20- 66/71/74 100/106
19、K549大连齐齐哈尔空调快速熊岳城 19:22鞍山 21:02 129 01:40 20- 66/71/74 100/106
20、K7395大连敦化快速熊岳城 19:53鞍山 21:48 129 01:55 11- 45/48/50 67/71
21、K7333大连延吉快速熊岳城 21:22鞍山 23:09 129 01:47 11- 45/48/50 67/71
22、K7305大连乌兰浩特空调快速熊岳城 21:32鞍山 23:20 129 01:48 20- 66/71/74 100/106
23、K7375大连吉林快速熊岳城 21:52鞍山 00:05 129 02:13 11- 45/48/50 67/71
24、K7563大连沈阳北空调快速熊岳城 22:27鞍山 00:16 129 01:49 20- 66/71/74-
25、K7517/K7522/K7519大连凌源快速熊岳城 23:06鞍山 00:42 129 01:36 11- 45/48/50 67/71
26、2169大连齐齐哈尔普快熊岳城 23:28鞍山 01:39 129 02:11 10- 44/47/49 66/70
四、熊岳到大连火车时刻表
1、建议您下载软件:极品时刻表,票价14-30不等
2、车次类型出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧下软卧下
3、4212/4213普快熊岳城 02:37大连 05:02 2小时27分 179 15 24 67 102
4、K7376快速熊岳城 02:49大连 05:12 2小时26分 179 17 41 71 156
5、2052空调普快熊岳城 03:00大连 05:23 2小时26分 179 27 41 103 156
6、K7520/K7521/K7518快速熊岳城 03:13大连 05:51 2小时42分 179 17 41 71 156
7、T225/T228空调特快熊岳城 03:25大连 05:38 2小时16分 179 30 44 109 162
8、2220普快熊岳城 03:42大连 06:08 2小时30分 179 15 24 67 102
9、K7306快速熊岳城 04:29大连 06:58 2小时32分 179 17 41 71 156
10、K7334空调快速熊岳城 04:48大连 07:09 2小时31分 179 30 44 109 162
11、K550空调快速熊岳城 05:00大连 07:42 2小时46分 179 30 44 109 162
12、K681/K684空调快速熊岳城 05:41大连 07:55 2小时34分 179 30 44 109 162
13、K7386快速熊岳城 05:50大连 08:18 2小时30分 179 17 41 71 156
14、K930空调快速熊岳城 06:46大连 09:08 2小时24分 179 30 44 109 162
15、K7356/K7353/K7352快速熊岳城 07:47大连 10:11 2小时28分 179 17 41 71 156
16、2210普快熊岳城 07:59大连 10:33 2小时38分 179 15 24 67 102
17、K7338快速熊岳城 08:20大连 10:50 2小时33分 179 17 41 71 156
18、2062普快熊岳城 08:34大连 11:00 2小时29分 179 15 24 67 102
19、2018普快熊岳城 09:01大连 11:16 2小时19分 179 15 24 67 102
20、2170普快熊岳城 09:15大连 11:35 2小时23分 179 15 24 67 102
21、K7382空调快速熊岳城 10:29大连 12:42 2小时16分 179 30 44 109 162
22、K7374快速熊岳城 12:01大连 14:31 2小时33分 179 17 41 71 156
23、T132/T133空调特快熊岳城 12:44大连 14:44 2小时2分 179 30 44 109 162
24、K7340快速熊岳城 16:21大连 18:43 2小时25分 179 17 41 71 156
25、K716/K717空调快速熊岳城 16:31大连 18:58 2小时30分 179 30 44 109 162
26、K7538快速熊岳城 16:45大连 19:22 2小时39分 179 17 41 71 156
27、K7562快速熊岳城 17:34大连 21:00 3小时28分 179 17 41 71 156
28、K7360快速熊岳城 17:48大连 20:08 2小时22分 179 17 41 71 156
29、2082/2084空调普快熊岳城 18:01大连 20:32 2小时34分 179 27 41 103 156
30、K7336空调快速熊岳城 18:19大连 20:44 2小时27分 179 30 44 109 162
31、2624空调普快熊岳城 19:21大连 21:38 2小时20分 179 27 41 103 156
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。