大家好,南京南站到上海高铁时刻表查询相信很多的网友都不是很明白,包括南京到上海怎么去最方便也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于南京南站到上海高铁时刻表查询和南京到上海怎么去最方便的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!
本文目录
一、从南京到上海坐高铁需要几个小时
1、从南京到上海坐高铁所需的时间因列车类型和停靠站点等因素而异。
2、例如,从南京南站出发,乘坐G或D字头的高速列车只需要**1个小时左右**就能到达上海虹桥站。
3、又比如,南京到上海的T字头列车(即原来的普速列车),快的需要2小时5分钟(如T136),而慢的则需要3小时19分钟(如T134)。
4、总的来说,南京到上海的高铁车次很多,每趟车由于停靠站点不同、速度不同,所以时间有长有短,最快的1小时5分钟就能到达上海,而最慢的则需要2小时30分钟。
5、以上内容仅供参考,建议查询最新的列车时刻表获取更准确的信息。
二、请提供南京南站到上海高铁时刻表
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
D3062/D3059南京南 20:00上海虹桥 22:04 2小时4分 311-- 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41南京南 13:21上海虹桥 15:15 1小时54分 295-- 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458南京南 14:59上海虹桥 17:40 2小时41分 311-- 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485南京南 19:10上海虹桥 21:23 2小时13分 311-- 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109南京南 12:52上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143南京南 18:31上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143南京南 18:31上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21南京南 20:48上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213南京南 18:08上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33南京南 13:54上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31南京南 14:40上海虹桥 17:16 2小时36分 295-- 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468南京南 17:45上海虹桥 20:01 2小时16分 311-- 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85南京南 20:15上海虹桥 22:41 2小时26分 295-- 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129南京南 16:12上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141南京南 18:19上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141南京南 18:19上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147南京南 19:00上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147南京南 19:00上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17南京南 18:48上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37南京南 18:13上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005南京南 11:20上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021南京南 16:18上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661南京南 06:50上海虹桥 08:30 1小时40分 295-- 0/0/0 0/0 410|10|1
G105南京南 12:27上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149南京南 19:36上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149南京南 19:36上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165南京南 22:13上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19南京南 19:48上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221南京南 12:15上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31南京南 12:08上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39南京南 20:36上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041南京南 13:38上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067南京南 21:01上海虹桥 22:59 1小时58分 311-- 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35南京南 18:39上海虹桥 20:44 2小时5分 295-- 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454南京南 09:13上海虹桥 11:22 2小时9分 311-- 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477南京南 10:00上海虹桥 11:19 1小时19分 288-- 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81南京南 13:38上海虹桥 15:48 2小时10分 295-- 0/0/0 0/0 818|10|2
G1南京南 12:41上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1南京南 12:41上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111南京南 13:08上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113南京南 13:32上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113南京南 13:32上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139南京南 17:46上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139南京南 17:46上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155南京南 20:31上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215南京南 21:01上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41南京南 10:58上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51南京南 09:34上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001南京南 20:11上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301南京南 14:13上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90- 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063南京南 17:33上海虹桥 19:52 2小时19分 311-- 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351南京南 07:19上海虹桥 08:43 1小时24分 295-- 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464南京南 17:01上海虹桥 19:14 2小时13分 311-- 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107南京南 12:46上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121南京南 15:07上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123南京南 15:24上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123南京南 15:24上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127南京南 15:55上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127南京南 15:55上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133南京南 16:50上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145南京南 18:53上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145南京南 18:53上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145南京南 18:53上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159南京南 21:14上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43南京南 19:17上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181南京南 19:56上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017南京南 18:37上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355南京南 07:14上海虹桥 08:36 1小时22分 295-- 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431南京南 10:08上海虹桥 11:55 1小时47分 295-- 0/0/0 0/0 608|10|2
G101南京南 11:03上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103南京南 11:40上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117南京南 14:06上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117南京南 14:06上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161南京南 21:27上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163南京南 21:41上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3南京南 17:41上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251南京南 10:25上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009南京南 12:15上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031南京南 12:27上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037南京南 12:01上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045南京南 15:36上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055南京南 16:38上海虹桥 18:59 2小时21分 311-- 0/0/0 0/0 998|10|2
G11南京南 11:48上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119南京南 14:32上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125南京南 15:29上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125南京南 15:29上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13南京南 13:48上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151南京南 19:41上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153南京南 20:26上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153南京南 20:26上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157南京南 20:41上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211南京南 16:06上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233南京南 21:57上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025南京南 11:06上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33南京南 16:33上海虹桥 18:27 1小时54分 295-- 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481南京南 14:25上海虹桥 16:42 2小时17分 311-- 0/0/0 0/0 865|10|2
G115南京南 14:01上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131南京南 16:28上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137南京南 17:14上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15南京南 14:48上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225南京南 19:11上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229南京南 14:53上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35南京南 15:13上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
三、从南京南站坐高铁到上海南站怎么走
1、南京南站到上海南站无直达列车;
2、首选,“南京南站”乘高铁至“上海虹桥”站(车次多),
3、“上海虹桥火车站”站乘坐地铁10号线到“虹桥路”站,换乘地铁3号线到“上海南站";或者
4、从虹桥火车站步行约350米,到达虹桥西交通中心站;乘坐虹桥枢纽1路,经过20站,到达上海南站(北广场)站;步行约240米,到达上海南站。
5、其次,“南京南站”乘高铁至“上海”站(每日早晨2班,G7035次、G7039次),上海站乘地铁1号线(11站)至“上海南”站
关于南京南站到上海高铁时刻表查询,南京到上海怎么去最方便的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。